NEAMȚ: Salariile bugetarilor la Direcția de Sănătate Publică Neamț

Toți cei interesați să vadă ce bani primesc bugetarii care ocupă o anumită funcție vor avea acces la o listă publicată de instituția sau autoritatea unde se încadrează funcția respectivă. Autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze, pe pagina de internet dar și la propriul sediu, care sunt veniturile angajaților plătiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017.

Direcția de Sănătate Publică Neamț

Nr.

crt.

Functia, gradul, treapta profesionala cf. Legii

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

nr. 153/2017

Salariul de baza

brut lunar

Denumire spor

individual

Val. spor

individual

Sume

compensatorii1

Indemnizatie

de hrana

1 Director executiv grad II 9.980 Spor HG nr. 917/2017 1.008 347
2 Director executiv adjunct economic grad II 9.632 Spor HG nr. 917/2017 973 347
3 Auditor superior gr. 5 7.175 Spor HG nr. 917/2017 725 347
4 Consilier principal gr. 5 6.174 Spor HG nr. 917/2017 347
5 Consilier superior gr. 4 6.853 Spor HG nr. 917/2017 692 347
9 Consilier superior gr. 5 7.025 Spor HG nr. 917/2017 710 347
19 Consilier superior gr. 5 CFP 7.727 Spor HG nr. 917/2017 780 347
21 Inspector de specialitate I gr. 5 5.600 Spor HG nr. 917/2017 347
22 Inspector principal gr. 5 CSP 6.863 Spor HG nr. 917/2017 0 347
23 Inspector superior gr. 5 7.025 Spor HG nr. 917/2017 710 347
28 Inspector superior gr. 5 CSP 7.553 Spor HG nr. 917/2017 763 347
29 Magaziner gr. 5 3.680 Spor HG nr. 917/2017 347
30 Referent superior gr. 5 CSP 5.400 Spor HG nr. 917/2017 347
33 Sef serviciu grad II 7.695 Spor HG nr. 917/2017 347
34 Sofer I gr. 5 4.034 Spor HG nr. 917/2017 347
39 Sociolog principal gr. 5 5.893 Spor HG nr. 153/2018 413 347
40 Sef departament grad II 16.344 Spor HG nr. 153/2018 1.144 347
41 Sef compartiment grad II 15.944 Spor HG nr. 153/2018 1.116 347
42 Sef compartiment grad I 16.344 Spor HG nr. 153/2018 1.144 347
43 Sef compartiment grad I 16.344 Spor HG nr. 153/2018 1.961 347
44 Psiholog specialist gr. 5 5.464 Spor HG nr. 153/2018 382 347
45 Medic rezident an III gr. 5 8.343 Spor HG nr. 153/2018 1.251 347
46 Medic rezident an III gr. 0 6.700 Spor HG nr. 153/2018 804 347
48 Medic primar gr. 5 15.565 Spor HG nr. 153/2018 1.090 347
49 Medic primar gr. 5 15.565 Spor HG nr. 153/2018 1.868 347
52 Medic primar gr. 5 15.565 Spor HG nr. 153/2018 5.448 347
53 Chimist principal gr. 5 6.108 Spor HG nr. 153/2018 916 347
55 Chimist gr. 5 4.934 Spor HG nr. 153/2018 732 347
56 Chimist gr. 0 4.087 Spor HG nr. 153/2018 613 347
57 Biolog principal gr. 5 6.108 Spor HG nr. 153/2018 916 611 347
58 Biolog gr. 5 4.934 Spor HG nr. 153/2018 1.709 731 347
59 Asistent med. pr. laborator gr. 5 4.871 Spor HG nr. 153/2018 731 66 347
61 Asistent med. pr. laborator gr. 5 4.750 Spor HG nr. 153/2018 713 107 347
62 Asistent med. pr. laborator gr. 5 4.871 Spor HG nr. 153/2018 1.705 1.812 347
63 Asistent med. pr. laborator gr. 4 4.750 Spor HG nr. 153/2018 1.663 1.831 347
64 Asistent med. pr. laborator gr. 4 4.750 Spor HG nr. 153/2018 703 347
65 Asistent med. igiena pr. gr. 5 4.871 Spor HG nr. 153/2018 341 347
69 Asistent med. igiena pr. gr. 5 4.871 Spor HG nr. 153/2018 585 347
85 Asistent med. igiena pr. gr. 4 4.750 Spor HG nr. 153/2018 333 347
86 Asistent med. igiena pr. gr. 4 4.750 Spor HG nr. 153/2018 713 347
87 Asistent med. igiena gr. 5 4.806 Spor HG nr. 153/2018 336 347
88 Asistent med. igiena gr. 3 4.575 Spor HG nr. 153/2018 523 347

Articolul 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevede, la alin. (1), obligativitatea ca toate autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3) din lege să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile și instituțiile respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista nu trebuie să fie nominală, ci să cuprindă datele aferente fiecărei funcții din organigrama instituției sau autorității publice și mai multe elemente precum: salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, a indemnizației de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, precum și baza legală a acordării acestora.

Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

PUBLICITATE