NEAMȚ: Rezultatele pe fiecare localitate, la alegeri europarlamentare 2019, în Neamț

Românii au votat duminică, 26 mai, pe cei 32 de reprezentanţi în Parlamentul European. În acelaşi timp, alegătorii au răspuns la cele două întrebări din cadrul referendumului pentru justiție iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis.

Peste 50% dintre românii cu drept de vot au votat la aceste alegeri. PNL a ieșit căștigător, cu circa 27% dintre voturi, iar pe locul secund s-a clasat PSD, cu puțin peste 23%. Alianța USR-Plus a ieșit pe locul trei, la mică distanță, cu circa 22,5% dintre voturi

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În județul Neamț, la alegerile europarlamentare prezența la vot a fost de 43,60 % iar pentru Referendum, prezența la ora 21:00 a fost de 36,28 %.

Rezultate pe județul Neamț:

PSD – 29,08%
USR – 16,67%
ProRomânia – 7,51%
UDMR – 0,86%
PNL – 27,68%
ALDE – 3,64%
ProDemo – 0,94%
PMP – 6,26%
PSR – 0,63%
PSDI – 0,48%
PRU – 0,77%
UNPR – 0,68%
BUN – 0,49%
Independenți – 4,31%

Rezultatele pe fiecare localitate în județul Neamț:

PSD PNL USR ProRom PMP ALDE Alte partide Independenți
Piatra-Neamț 20.32 22.65 23.76 9.09 9.15 3.96 4.82 6.24
Roman 25.21 30.68 20.43 6.13 6.05 3.02 3.52 4.95
Târgu-Neamț 32.05 21.10 17.09 10.28 5.31 4.53 3.74 5.90
Bicaz 27.43 20.30 17.13 10.62 9.00 3.34 6.09 6.09
Roznov 24.63 25.50 11.88 19.68 6.40 2.98 4.93 4.00
Agapia 34.36 25.32 15.19 7.11 4.88 3.44 6.21 3.50
Al. Cel Bun 23.48 27.82 19.58 7.03 8.72 4.27 5.08 4.01
Bahna 39.87 41.69 5.28 2.79 3.46 1.44 4.13 1.34
Bălțătești 33.47 32.80 10.44 6.43 7.23 3.15 4.02 2.48
Bârgăoani 33.92 21.73 5.65 13.76 9.74 2.79 9.54 2.86
Bicaz-Chei 41.47 29.47 8.02 3.84 3.17 2.23 5.12 6.68
Bicazu Ardelean 17.24 40.43 14.31 7.24 6.81 2.41 4.40 7.16
Bâra 38.00 33.38 14.31 2.53 2.53 2.53 3.58 3.13
Bodești 34.46 26.61 12.13 5.13 8.81 2.90 5.67 4.28
Boghicea 34.86 44.66 5.60 2.80 3.94 1.65 4.07 2.42
Borca 31.47 20.95 10.20 8.26 2.81 15.87 6.37 4.06
Borlești 34.30 30.64 13.89 6.78 4.22 2.23 4.89 3.06
Botești 27.39 23.50 29.76 4.85 3.07 2.55 5.62 3.26
Bozieni 49.88 29.86 6.99 4.38 2.84 2.25 2.61 1.18
Brusturi 43.36 23.61 10.50 7.39 2.69 4.03 4.71 3.70
Cândești 25.90 38.25 11.52 9.31 2.21 3.23 5.53 4.06
Ceahlău 24.93 38.05 15.46 4.50 4.69 3.37 3.47 5.53
Cordun 21.53 40.44 24.06 2.54 3.35 2.18 3.51 2.38
Costișa 38.35 30.78 8.07 7.49 5.76 3.46 4.44 1.65
Crăcăoani 37.49 31.43 10.24 6.20 4.11 2.65 4.88 3.00
Dămuc 46.06 28.52 9.30 4.61 3.72 1.59 3.28 2.92
Dobreni 21.90 18.47 15.04 8.05 9.23 17.94 5.40 3.97
Dochia 37.69 26.24 5.94 6.16 17.82 1.40 3.02 1.73
Doljești 29.15 38.70 18.52 3.46 4.33 1.44 3.51 0.88
Dragomirești 24.61 42.10 5.19 3.62 4.10 3.02 14.96 2.41
Drăgănești 29.18 47.61 4.78 9.04 1.19 3.07 3.41 1.71
Dulcești 46.69 27.60 7.75 2.17 2.65 7.66 3.50 1.98
Dumbrava Roșie 17.85 28.45 15.83 9.20 13.07 3.17 7.34 5.09
Farcașa 29.40 28.05 10.87 12.72 4.38 3.62 5.48 5.48
Făurei 31.87 36.10 9.21 8.01 4.38 4.08 3.32 3.02
Gâdinți 42.22 29.21 9.95 4.49 2.73 3.69 4.17 3.53
Gârcina 15.99 26.59 12.42 7.21 22.97 4.91 5.93 4.00
Gherăiești 20.39 36.80 20.10 6.93 3.86 2.95 5.17 3.80
Ghindăoani 37.67 31.47 8.62 4.84 8.02 1.82 5.60 1.97
Girov 22.70 28.21 17.24 8.29 6.62 5.36 6.57 5.01
Grințieș 27.87 37.29 9.54 11.61 3.30 2.57 5.01 2.81
Grumăzești 53.98 18.67 11.22 5.89 2.53 2.22 3.62 1.86
Hangu 34.36 25.67 12.04 6.86 5.85 6.69 5.43 3.09
Horia 26.12 35.64 15.66 5.12 4.71 3.23 5.34 4.17
Icușești 31.38 39.97 7.37 10.41 2.96 2.58 3.04 2.28
Ion Creangă 42.68 30.60 7.69 5.02 5.81 1.88 3.56 2.77
Mărgineni 37.20 33.12 7.73 4.70 5.43 2.51 6.90 2.40
Moldoveni 22.25 49.93 8.27 5.28 3.00 3.42 3.71 4.14
Negrești 32.11 25.54 8.41 5.66 5.81 7.80 12.08 2.60
Oniceni 74.04 15.38 2.40 1.95 1.80 1.88 2.03 0.53
Păstrăveni 43.62 23.45 8.79 5.00 2.07 4.91 9.57 2.59
Pâncești 60.93 15.53 13.52 2.34 0.50 3.51 2.84 0.83
Pângărați 28.89 27.32 12.26 7.60 9.07 5.00 5.98 3.87
Petricani 45.87 21.92 9.10 8.02 3.77 4.13 3.47 3.71
Piatra Șoimului 37.09 32.46 10.47 6.30 3.13 1.92 5.38 3.25
Pipirig 34.25 35.78 11.38 5.76 2.63 2.92 5.16 2.13
Podoleni 28.18 37.84 13.42 6.33 4.13 1.72 5.21 3.17
Poiana Teiului 29.76 23.26 10.37 4.93 3.64 13.96 5.20 6.85
Poienari 55.84 23.82 4.57 2.84 6.15 1.26 2.84 2.68
Răucești 33.29 25.20 10.72 12.87 8.57 2.23 4.11 3.01
Războieni 51.98 20.43 9.13 4.14 4.24 3.20 4.52 2.35
Rediu 33.45 36.08 14.27 5.96 2.46 1.17 4.80 1.81
Români 41.23 27.93 11.22 7.13 4.09 2.08 4.53 1.78
Ruginoasa 28.69 42.74 15.87 2.93 2.08 4.64 1.83 1.22
Sagna 27.09 34.06 14.99 6.77 4.34 3.02 5.79 3.94
Săbăoani 22.22 29.38 26.82 3.33 6.23 2.86 5.30 3.86
Săvinești 28.52 25.46 16.06 9.77 6.94 3.19 6.24 3.81
Secuieni 27.29 33.13 12.08 7.60 4.38 5.94 5.31 4.27
Stănița 44.62 25.98 10.77 4.62 2.91 3.42 6.50 1.20
Ștefan cel Mare 45.69 22.32 8.99 4.94 6.82 2.55 6.67 2.02
Tarcău 21.65 28.28 20.12 7.94 7.07 3.86 7.07 4.01
Tașca 29.99 22.14 13.41 12.31 7.55 4.27 5.85 4.48
Tazlău 22.64 36.65 17.02 5.76 3.66 2.23 8.51 3.53
Tămășeni 13.10 28.46 44.67 2.51 1.15 2.43 5.49 2.19
Timișești 41.36 23.06 12.96 8.05 3.66 3.59 4.17 3.15
Trifești 31.44 45.36 8.12 3.54 3.09 2.32 3.29 2.84
Tupilați 43.76 25.41 10.72 3.65 4.86 3.31 5.19 3.20
Țibucani 32.91 31.60 6.60 17.15 2.70 4.15 3.14 1.76
Urecheni 48.35 17.50 9.55 4.56 3.38 5.58 5.07 6.00
Valea Ursului 62.65 20.45 4.33 3.21 1.65 2.08 4.25 1.39
Văleni 66.33 21.84 3.67 1.84 1.63 1.02 2.45 1.22
Vânători-Neamț 34.14 28.59 12.21 7.01 4.02 3.54 5.87 4.62
Zănești 29.03 23.91 13.66 10.95 7.01 3.15 8.14 4.16
PUBLICITATE