Incidența cazurilor de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2 de astăzi, 9 martie, în județul Neamț
La această dată, în ce privește incidența comunitară, 3 localități au depășit pragul de 4 cazuri la mia de locuitori: BIRA, BICAZ, NEGREŞTI.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
Următoarele localități care se apropie de pragul critic de 3/1000 de locuitori sunt: AGAPIA, GHERĂEŞTI, ROMAN, ALEXANDRU CEL BUN.
Rata de infectare la nivelul județului Neamț este de 1,32.
În tabelul de mai jos, rata de infectare la nivelul localităților din Neamț care depășesc 1/mie:
BIRA | 5.49 |
ORAŞ BICAZ | 4.24 |
NEGREŞTI | 3.89 |
AGAPIA | 2.85 |
GHERĂEŞTI | 2.80 |
MUNICIPIUL ROMAN | 2.67 |
ALEXANDRU CEL BUN | 2.29 |
ROMÂNI | 2.17 |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 1.97 |
RĂZBOIENI | 1.91 |
DUMBRAVA ROŞIE | 1.70 |
SAGNA | 1.70 |
PÂNGĂRAŢI | 1.66 |
HORIA | 1.64 |
TAZLĂU | 1.49 |
VALEA URSULUI | 1.44 |
VĂLENI | 1.32 |
BODEŞTI | 1.31 |
ION CREANGĂ | 1.21 |
DOCHIA | 1.20 |
BAHNA | 1.19 |
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 1.13 |
RUGINOASA | 1.10 |
BICAZU ARDELEAN | 1.08 |
PUBLICITATE