Incidența cazurilor de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2 de astăzi, 12 martie, în județul Neamț
La această dată, în ce privește incidența comunitară, 5 localități au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: BIRA, BICAZ, NEGREŞTI, GHERĂIEȘTI, ROMAN.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS
Următoarele localități care se apropie de pragul critic de 3/1000 de locuitori sunt: ALEXANDRU CEL BUN, RĂZBOIENI, PIATRA-NEAMŢ.
Rata de infectare la nivelul județului Neamț este de 1,52.
În tabelul de mai jos, rata de infectare la nivelul localităților din Neamț care depășesc 1/mie:
BIRA | 9.98 |
GHERĂEŞTI | 4.28 |
ORAŞ BICAZ | 4.11 |
MUNICIPIUL ROMAN | 3.35 |
NEGREŞTI | 3.33 |
ALEXANDRU CEL BUN | 2.95 |
RĂZBOIENI | 2.39 |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 2.11 |
PÂNGĂRAŢI | 2.03 |
DUMBRAVA ROŞIE | 1.82 |
BODEŞTI | 1.74 |
ROMÂNI | 1.69 |
SĂVINEŞTI | 1.64 |
MĂRGINENI | 1.63 |
DOCHIA | 1.61 |
GIROV | 1.57 |
SAGNA | 1.51 |
TAZLĂU | 1.49 |
TARCĂU | 1.47 |
CORDUN | 1.45 |
TUPILAŢI | 1.42 |
HORIA | 1.36 |
HANGU | 1.35 |
VĂLENI | 1.32 |
PETRICANI | 1.29 |
SECUIENI | 1.28 |
CEAHLĂU | 1.26 |
ION CREANGĂ | 1.21 |
DULCEŞTI | 1.18 |
ZĂNEŞTI | 1.17 |
BÂRGĂUANI | 1.15 |
ORAŞ ROZNOV | 1.15 |
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 1.13 |
RUGINOASA | 1.10 |
BICAZU ARDELEAN | 1.08 |
Rata de infectare în celelalte localități:
PĂSTRĂVENI | 1.00 |
MOLDOVENI | 0.99 |
VALEA URSULUI | 0.96 |
PODOLENI | 0.91 |
BAHNA | 0.89 |
ICUŞEŞTI | 0.82 |
GÂDINŢI | 0.81 |
TRIFEŞTI | 0.80 |
BORCA | 0.77 |
PÂNCEŞTI | 0.66 |
ŞTEFAN CEL MARE | 0.66 |
BICAZ-CHEI | 0.65 |
DOLJEŞTI | 0.65 |
DRĂGĂNEŞTI | 0.64 |
REDIU | 0.57 |
DOBRENI | 0.53 |
GHINDĂOANI | 0.53 |
ŢIBUCANI | 0.51 |
CÂNDEŞTI | 0.49 |
AGAPIA | 0.48 |
BOTEŞTI | 0.39 |
TAŞCA | 0.39 |
GRUMĂZEŞTI | 0.38 |
BOZIENI | 0.35 |
DĂMUC | 0.34 |
SĂBĂOANI | 0.33 |
COSTIŞA | 0.28 |
ONICENI | 0.27 |
URECHENI | 0.25 |
PIATRA ŞOIMULUI | 0.24 |
CRĂCĂOANI | 0.23 |
BORLEŞTI | 0.21 |
POIANA TEIULUI | 0.21 |
TĂMĂŞENI | 0.20 |
RĂUCEŞTI | 0.12 |
VÂNĂTORI-NEAMŢ | 0.12 |
PIPIRIG | 0.11 |
BĂLŢĂTEŞTI | – |
BOGHICEA | – |
BRUSTURI | – |
DRAGOMIREŞTI | – |
FARCAŞA | – |
FĂUREI | – |
GÂRCINA | – |
GRINŢIEŞ | – |
POIENARI | – |
STĂNIŢA | – |
TIMIŞEŞTI | – |
PUBLICITATE