Neamț, în topul județelor cu cele mai multe firme care şi-au suspendat activitatea

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2022 a fost de 8.275, în creştere cu 19,15% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se arată în datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 867 (+13,78% faţă de aceeași perioadă a anului trecut), Cluj, cu 410 firme suspendate (+9,92%), Iaşi – 375 firme (+36,36%), Neamţ – 328 (+22,39%) şi Braşov – 328 (+31,20%)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

La nivelul Județului Neamț, doar în luna iulie și-au suspendat activitatea un număr de 38 de firme.

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 48 (în scădere cu 4% faţă de primele şapte luni din 2021), Covasna – 65 (-10,96%) şi Tulcea – 68 (+28,3%).

Județ Nr. suspendări în perioada 01.01.2022 – 31.07.2022 Nr. suspendări în perioada 01.01.2021 – 31.07.2021 Dinamica Nr. suspendări în perioada 01.07.2022 – 31.07.2022
Total 8275 6945 19.15% 1085
Bucureşti 867 762 13.78% 127
Cluj 410 373 9.92% 55
Iaşi 375 275 36.36% 49
Braşov 328 250 31.20% 41
Neamţ 328 268 22.39% 38
Bihor 321 315 1.90% 47
Argeş 309 242 27.69% 48
Timiş 289 272 6.25% 31
Arad 271 249 8.84% 29
Constanţa 261 188 38.83% 31
Prahova 244 271 -9.96% 26
Sibiu 243 234 3.85% 30
Dolj 239 152 57.24% 40
Mureş 224 201 11.44% 26
Maramureş 222 179 24.02% 30
Ilfov 216 191 13.09% 28
Suceava 209 198 5.56% 24
Bacău 202 162 24.69% 21
Sălaj 170 121 40.50% 26
Călăraşi 167 120 39.17% 18
Hunedoara 164 142 15.49% 21
Vâlcea 163 137 18.98% 27
Harghita 152 111 36.94% 13
Dâmboviţa 141 106 33.02% 18
Satu Mare 138 98 40.82% 13
Alba 134 49 173.47% 22
Mehedinţi 131 81 61.73% 18
Bistriţa-Năsăud 128 84 52.38% 22
Olt 122 86 41.86% 17
Vrancea 121 112 8.04% 23
Vaslui 110 99 11.11% 14
Galaţi 105 118 -11.02% 12
Buzău 103 100 3.00% 19
Botoşani 98 63 55.56% 14
Brăila 93 78 19.23% 10
Teleorman 83 85 -2.35% 7
Caraş-Severin 73 71 2.82% 10
Gorj 71 68 4.41% 8
Giurgiu 69 58 18.97% 5
Tulcea 68 53 28.30% 13
Covasna 65 73 -10.96% 7
Ialomiţa 48 50 -4.00% 7
PUBLICITATE