Lista de candidaţi ai Partidului Social Democrat
pentru Consiliul Local PIATRA NEAMŢ la alegerile locale din data de 5 IUNIE 2016:
nr. | Nume | Prenume | Data nașterii |
1 | Harbuz | Liviu | 18.06.1962 |
2 | Vîrlan | Luminița Georgeta | 11.02.1959 |
3 | Juncu | Alexandru | 16.04.1961 |
4 | Secuiu | Radu Constantin | 14.08.1989 |
5 | Mihalcea | Cristian | 29.08.1972 |
6 | Marghidan | Victor Adrian | 21.03.1982 |
7 | Moisii | Alexandra Amalia | 15.01.1986 |
8 | Moroiu | Maria Claudia | 12.09.1977 |
9 | Andrei | Dan Laurentiu | 25.10.1959 |
10 | Păduraru-Chiriac | Victoria | 18.06.1948 |
11 | Ciubotariu | Adrian | 16.08.1962 |
12 | Iosub | Jănel | 23.02.1971 |
13 | Huideș | Gheorghe | 14.12.1943 |
14 | Sălăvăstru | Tudor | 24.10.1979 |
15 | Tîrșu-Pintea | Mihaela | 22.01.1963 |
16 | Istrate | Ciprian | 16.07.1970 |
17 | Iacob | Dumitru | 14.02.1960 |
18 | Nastasă | Ion | 23.09.1949 |
19 | Olteanu | Vasile | 02.10.1958 |
20 | Pupăză | Valentin | 26.07.1972 |
21 | Tătaru-Trifan | Ana Mihaela | 03.07.1984 |
22 | Hogea | Ana Maria | 13.11.1969 |
23 | Crapciuc | Viorel | 01.02.1955 |
24 | Dumitrache | Lavinia Irina | 16.04.1980 |
25 | Asimine | Carmen | 28.02.1980 |
26 | Marele | Florin | 09.04.1960 |
27 | Ciobanu | Daniela Gabriela | 05.07.1973 |
28 | Oancea | Mihai | 14.10.1970 |
29 | Onofrei | Vasile | 06.03.1949 |
PUBLICITATE