Lista de candidaţi ai Partidului Național Liberal
pentru Consiliul Local TÂRGU NEAMŢ la alegerile locale din data de 5 IUNIE 2016:
Nr crt | Nume | Prenume | Data naşterii | Ocupaţia | Profesia |
1 | HUMULESCU | TRĂIAN | 26.04.1958 | VICEPRIMAR | INGINER SILVIC |
2 | ACIOCÂRLĂNOAE | ANDREI | 06.04.1991 | ADMINISTRATOR | INGINER |
3 | COZMA | DANIEL-DUMITRU | 30.03.1975 | ADMINISTRATOR | ADMINISTRAŢIE Student |
4 | VRÎNCEANU | MARIA | 27.03.1975 | ŞEF STAŢIE LUKOIL ROMÂNIA | ECONOMIST |
5 | ILIESCU | CONSTANTIN | 17.07.1967 | ADMINISTRATOR | TEHNICIAN |
6 | TURLUIANU | DANIEL NIŢĂ | 01.01.1971 | DIRECTOR SURCUSALĂ SC ASIROM VIC SA |
INGINER |
7 | APOPEI | CĂTĂLINA-ELENA | 09.11.1979 | PROFESOR ÎNVĂŢĂTOR PREŞCOLAR |
EDUCATOARE |
8 | BURLACU | ION | 14.05.1949 | PENSIONAR | MAISTRU ENERGO |
9 | CHIRILĂ | MIHAI | 12.02.1982 | ADMINISTRATOR | PROFESOR |
10 | NECHITA | ŞTEFAN | 13.12.1985 | AVOCAT | AVOCAT |
11 | BURUIANĂ | MIHAI | 06.05.1955 | MAGAZIONER | CONSTRUCTOR |
12 | AANEI | MIHAELA | 22.07.1975 | PROFESOR | PHIHOLOG |
13 | GROSU | CONSTANTIN | 10.12.1961 | ADMINISTRATOR | S.INGINER TCM |
14 | VARTIC | IONUŢ | 15.05.1976 | ADMINISTRATOR | ECONOMIST |
15 | BOCA | IOAN-DOINEL | 02.09.1968 | ADMINISTRATOR | INGINER |
16 | BOERU | VLAD-OVIDIU | 27.12.1991 | PREŞEDINTE CLUB SPORTIV | INGINER AGRONOM |
17 | PODARIU | CONSTANTIN | 25.04.1955 | ADMINISTRATOR | TEHNICIAN |
18 | TRANDAFIR | NICU-COSTAŞ | 22.04.1965 | ECONOMIST | ECONOMIST |
19 | CHIRILĂ | GABRIELA-GIANINA | 21.10.1974 | ADMINISTRATOR | MEDIC VETERINAR |
20 | ŞOLDAN | IULIANA | 08.06.1988 | ADMINISTRATOR | |
21 | PETRICA | TRAIAN | 21.01.1988 | INGINER MEDIU | INGINER |
22 | AXINIA | TUDOREL | 14.03.1952 | MEDIC | MEDIC |
23 | POPA | GABRIELA DANIELA | 28.11.1972 | PROFESOR ÎNVĂŢĂTOR PREŞCOLAR |
EDUCATOARE |
24 | COZMA | VASILICA-BOGDANA | 15.11.1981 | ARHIVAR | REFERENT R.U. |
PUBLICITATE