Harta salariilor din România. Pe ce loc se află județul Neamț

Angajaţii cu cele mai mari salarii din țară sunt cei din Bucu­reşti, Cluj şi Timiş, iar cei care câştigă cel mai prost sunt cei din Teleorman, Caraş-Severin şi Maramureş, arată datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică.

Astfel, angajaţii din Bucureşti au încasat, în medie, câte 4.612 de lei net pe luna octombrie 2021, în creştere cu 16% faţă de aceeaşi lună din anul 2019, cei din Cluj au ajuns la un salariu mediu net de aproape 4.300 de lei, în creştere cu 22% faţă de octombrie 2021, perioada de dinaintea pandemiei, iar cele din Timiş au depăşit 3.830 de lei, în creştere cu 23% faţă de octombrie 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Județul Neamț se află pe locul 9 în topul celor mai mici salarii, iar în ce privește creșterea din perioada pandemiei, Neamțul a înregistrat cel mai mic procent din zona Moldovei – 8% – la egalitate cu județul Vaslui.

Cea mai mare creștere din regiunea noastră a înregistrat-o Bacău și Botoșani – 15% -.

Topul salariilor pe județe – de la cele mai mici, la cele mai mari (în paranteză, creșterea din ultimii doi ani):

Salariul mediu net pe țară: 3544 lei

1. Teleorman – 2674 (22%)
2. Caraș-Severin – 2687 (9%)
3. Maramureș – 2713 (8%)
4. Suceava – 2716 (9%)
5. Bistrița-Năsăud – 2731 (8%)
6. Dâmbovița – 2747 (7%)
7. Harghita – 2752 (11%)
8. Covasna – 2756 (7%)
9. Neamț – 2790 (8%)
10. Vrancea – 2800 (14%)
11. Vaslui – 2803 (8%)
12. Ialomița – 2816 (11%)
13. Brăila – 2819 (11%)
14. Hunedoara – 2835 (11%)
15. Vâlcea – 2842 (12%)
16. Satu Mare – 2874 (9%)
17. Bihor – 2894 (16%)
18. Buzău – 2894 (12%)
19. Sălaj – 2896 (1%)
20. Botoșani – 2986 (15%)
21. Mehedinți – 3011 (7%)
22. Călărași – 3014 (17%)
23. Giurgiu – 3016 (9%)
24. Gorj – 3021 (10%)
25. Arad – 3025 (7%)
26. Dolj – 3042 (8%)
27. Argeș – 3055 (9%)
28. Tulcea – 3075 (10%)
29. Alba – 3131 (16%)
30. Constanța – 3148 (13%)
31. Olt – 3239 (22%)
32. Prahova – 3264 (14%)
33. Bacău – 3266 (15%)
34. Brașov – 3278 (11%)
35. Galați – 3283 (12%)
36. Mureș – 3394 (17%)
37. Iași – 3525 (13%)
38. Sibiu – 3526 (14%)
39. Ilfov – 3581 (9%)
40. Timiș – 3835 (23%)
41. Cluj – 4291 (22%)
42. București – 4612 (16%)

PUBLICITATE