Harta alegerilor Parlamentare 2020 în județul Neamț. Vezi rezultatele pe fiecare localitate

Rezultatele alegerilor Parlamentare 2020 în județul Neamț, pe localități

PSD a câștigat detașat alegerile Parlamentare din acest an în județul Neamț, cu un scor de peste 33%. Cea mai mare surpriză a alegerilor, AUR, ocupă locul 3, cu un scor peste cel al USR-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

După numărarea tuturor voturilor din cele 490 de secții din Neamț, situația se prezintă în felul următor:

Senat

  • PSD – 33.50%
  • PNL – 23.14%
  • AUR – 14.32%
  • USR – 13.08%
  • Pro România – 4.60 %
  • PMP – 4.45%

Camera Deputaților

  • PSD – 33.07%
  • PNL – 23.60%
  • AUR – 13.73%
  • USR – 12.71%
  • Pro România – 4.50 %
  • PMP – 4.21%

Harta alegerilor Parlamentare în Neamț:

Mai jos, rezultatele pe localități (după votul la Senat):

Tabelul în format PDF – AICI

Rezultate alegeri parlamentare 2020 Neamt
PSD (%) PNL (%) AUR (%) USR (%) PMP (%) PRO (%)
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 26.9 22.0 11.3 19.9 7.4 4.9
MUNICIPIUL ROMAN 30.9 26.5 13.0 15.5 3.6 4.3
ORAŞ BICAZ 38.3 19.9 12.9 14.0 4.3 3.7
ORAŞ ROZNOV 27.2 24.0 17.3 9.5 4.4 11.1
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 42.8 17.7 12.7 11.6 5.4 3.4
AGAPIA 40.8 14.7 24.8 7.7 3.3 3.1
ALEXANDRU CEL BUN 26.7 24.6 12.6 18.2 6.1 3.7
BAHNA 42.6 39.2 8.9 2.4 0.7 1.0
BĂLŢĂTEŞTI 27.3 24.2 19.3 9.8 3.9 4.3
BÂRGĂUANI 43.2 19.6 10.9 4.5 4.4 7.5
BICAZ-CHEI 27.1 35.2 17.6 5.6 1.4 5.7
BICAZU ARDELEAN 19.5 37.5 23.0 9.3 1.9 2.6
BIRA 40.7 23.4 14.4 10.4 1.8 2.0
BODEŞTI 48.7 14.8 10.2 7.8 7.8 2.1
BOGHICEA 49.5 23.9 10.7 7.4 2.3 1.4
BORCA 48.8 9.7 25.9 3.6 1.3 5.2
BORLEŞTI 28.8 21.0 22.2 14.0 3.1 3.8
BOTEŞTI 30.0 21.7 10.8 23.2 3.1 4.6
BOZIENI 30.3 45.8 5.8 5.8 1.4 4.0
BRUSTURI 43.9 15.5 22.1 7.5 3.1 2.3
CÂNDEŞTI 37.1 19.6 18.4 11.8 3.0 3.4
CEAHLĂU 23.4 49.8 12.5 2.9 2.6 2.7
CORDUN 19.3 33.7 13.5 24.0 1.5 2.1
COSTIŞA 43.3 16.6 18.2 5.9 2.8 6.2
CRĂCĂOANI 32.9 20.1 22.3 6.5 3.2 8.9
DĂMUC 35.2 32.1 16.5 4.0 1.6 3.0
DOBRENI 46.8 11.5 13.7 13.5 5.1 3.9
DOCHIA 35.4 16.9 28.0 5.6 1.6 5.6
DOLJEŞTI 23.5 44.5 8.9 9.5 5.0 2.4
DRAGOMIREŞTI 20.3 40.3 14.2 6.9 5.7 4.9
DRĂGĂNEŞTI 27.2 42.3 13.5 2.2 1.8 3.8
DULCEŞTI 38.1 18.0 6.9 4.2 13.5 11.0
DUMBRAVA ROŞIE 23.9 23.6 21.2 13.9 4.0 6.0
FARCAŞA 36.0 27.1 15.8 3.3 2.7 7.6
FĂUREI 38.7 26.2 10.6 5.1 5.1 8.0
GÂDINŢI 46.5 19.0 15.7 5.9 3.1 2.1
GÂRCINA 23.9 12.8 11.0 9.8 27.5 4.7
GHERĂEŞTI 19.8 24.6 12.5 29.3 4.3 2.7
GHINDĂOANI 53.5 16.2 7.8 9.0 3.0 1.4
GIROV 33.0 19.6 16.2 11.9 6.9 5.7
GRINŢIEŞ 32.4 31.3 14.7 3.5 2.6 11.3
GRUMĂZEŞTI 57.9 15.7 9.4 5.9 1.7 2.9
HANGU 46.2 17.7 16.3 9.0 2.5 3.6
HORIA 33.1 21.5 19.4 15.7 1.9 3.9
ICUŞEŞTI 25.1 40.9 16.2 5.6 2.5 5.8
ION CREANGĂ 43.4 19.9 15.3 9.6 2.3 4.7
MĂRGINENI 46.8 18.9 10.3 8.0 3.3 3.3
MOLDOVENI 21.2 37.3 20.5 8.9 1.3 3.6
NEGREŞTI 31.5 35.3 7.3 5.1 4.9 10.6
ONICENI 61.0 12.4 13.7 1.2 2.1 1.5
PĂSTRĂVENI 48.9 14.4 15.2 4.8 2.1 5.5
PÂNCEŞTI 52.0 14.7 4.8 18.9 1.8 2.9
PÂNGĂRAŢI 26.5 30.7 10.6 13.9 5.9 6.1
PETRICANI 55.4 10.4 17.9 4.3 2.1 4.1
PIATRA ŞOIMULUI 44.6 22.3 11.4 9.3 1.7 2.8
PIPIRIG 43.5 17.9 15.6 6.4 2.1 5.5
PODOLENI 28.2 41.1 11.3 6.6 2.1 3.9
POIANA TEIULUI 45.3 13.8 20.2 6.0 2.2 6.5
POIENARI 52.6 19.8 12.0 6.1 3.2 2.4
RĂUCEŞTI 32.8 24.7 18.3 8.1 4.9 4.7
RĂZBOIENI 47.4 11.3 11.3 6.2 6.6 10.0
REDIU 33.2 18.2 22.2 10.5 4.8 5.0
ROMÂNI 43.2 15.4 19.8 5.0 2.4 7.2
RUGINOASA 22.0 52.1 6.9 3.4 1.3 8.4
SAGNA 28.9 26.1 22.4 10.1 3.0 2.8
SĂBĂOANI 18.3 15.8 14.0 36.0 6.9 2.3
SĂVINEŞTI 36.0 20.9 15.4 11.1 4.3 4.5
SECUIENI 30.8 28.5 19.8 8.9 1.6 4.6
STĂNIŢA 46.9 19.4 17.3 4.3 1.7 3.6
ŞTEFAN CEL MARE 32.5 30.7 17.4 4.3 6.2 2.6
TARCĂU 30.6 26.4 18.4 9.8 3.0 6.7
TAŞCA 38.9 14.6 24.9 6.8 2.0 7.0
TAZLĂU 31.9 14.9 13.3 26.5 3.1 3.3
TĂMĂŞENI 11.9 30.1 16.2 33.4 1.1 2.2
TIMIŞEŞTI 31.1 30.6 17.0 11.4 1.9 3.2
TRIFEŞTI 32.8 30.4 16.0 12.6 1.4 2.0
TUPILAŢI 48.1 19.7 9.8 5.3 3.9 5.9
ŢIBUCANI 51.2 14.3 12.4 4.7 2.4 6.1
URECHENI 47.9 11.0 16.4 3.8 4.4 5.5
VALEA URSULUI 55.3 14.0 13.3 3.9 1.3 1.7
VĂLENI 65.9 12.2 5.6 5.1 0.5 2.4
VÂNĂTORI-NEAMŢ 43.1 18.0 17.0 7.2 2.9 3.5
ZĂNEŞTI 33.3 16.6 18.4 11.5 2.5 8.8
PUBLICITATE