ANAF a publicat, luni, lista cu 187.230 contribuabili persoane fizice din toată țara, care au restanţe fiscale mai mari de 1.500 lei la 31 martie 2016.
În municipiul Roman, ANAF a identificat 425 persoane care au, însumate, datorii de peste 6.400.000 lei.
Vezi lista nominală a persoanelor fizice din Roman, detaliată -> Lista ANAF datornici Roman EXCEL / Lista ANAF datornici Roman – PDF
NUME / PRENUME | TOTAL | |
ACATRINEI V VALERIU-CIPRIAN | 2191 | |
ACSINIA T VIOREL | 2971 | |
ADASCALULUI G VIRGIL | 1837 | |
ADASCĂLULUI V BOGDAN | 10644 | |
AFANASOV M MIHAELA | 33570 | |
AGAFIȚEI C OVIDIU-EMIL | 4277 | |
AILINCĂI DAN | 1992 | |
AILIOAEI I GABRIELA-LOREDANA | 6531 | |
AIOANEI I IONEL DAN | 2150 | |
ALBAN E CLAUDIA-IRINA | 3673 | |
ALEXA A IULIANA | 3603 | |
ALEXA A ȘTEFAN-CRISTIAN | 15111 | |
ALEXA C MIHAI-FIRICEL | 3805 | |
AMARGHIOALEI C LILIANA | 4335 | |
ANANIA V CĂTĂLIN-VASILE | 16717 | |
ANĂSTĂSOAEI G IONUȚ-CRISTINEL | 2407 | |
ANCUȚA I VIOREL | 1737 | |
ANDREI G GRIGORE | 3465 | |
ANDRIEȘ C PETRONELA | 18241 | |
ANDRONACHE N COSTICĂ-DOREL | 1600 | |
ANTĂLOAIE A IULIAN | 1581 | |
ANTOCHI E ALIN-LUCIAN-EMANUEL | 40699 | |
ANTON M IULIANA-GEANINA | 2167 | |
APETREI G GEORGIAN-ALIN | 2450 | |
APETRII G ALFRED-GHEORGHE | 28005 | |
APOSTOAIEI I MIHAELA-MARCELINA | 1848 | |
ARSENICI C IOAN | 2017 | |
ASAVEI C RALUCA-MARIA | 13911 | |
ATĂNĂSOAEI C CONSTANTIN | 6348 | |
AVĂDĂNEI I TATIEANA | 5752 | |
AVRAM P LUMINIȚA | 1724 | |
BACIU P PETRICĂ-ADRIAN | 6311 | |
BÂCU C IULIAN-DUMITRU | 20366 | |
BALAN D GHEORGHE | 2000 | |
BALAN G IULIA | 1691 | |
BĂLĂNESCU I VIOREL | 1617 | |
BALAȘCĂ I IOSIF | 1740 | |
BALINT I SILVIA | 2401 | |
BALOTĂ V VALENTIN-BOGDAN | 17122 | |
BANDOL G CĂTĂLIN-GHEORGHIȚĂ | 25588 | |
BANGĂU I VALERICĂ | 7097 | |
BANGĂU V LOREDANA-MARY | 3661 | |
BĂRBIERU O ZAHARIA-BOGDAN-IONUȚ | 12426 | |
BARCAN TEREZA | 2898 | |
BATINCU N GHEORGHE | 6343 | |
BEJAN V MARIUS-SORIN | 6738 | |
BEJENARU C CONSTANTIN | 14237 | |
BEJENARU I ANGELA | 5594 | |
BEȘLEAGĂ SERGIU | 16612 | |
BEȘLEAGĂ G FLORINA-ELIZA | 5950 | |
BIBIRE G DĂNUȚ | 3688 | |
BIBIRE G MARIA-MARIANA | 5786 | |
BLAGA C LIVIU-IOAN | 1767 | |
BLĂJUȚ N PETRU-CRISTIAN | 13544 | |
BLANARU C CONSTANTIN | 3429 | |
BODEA C DAN-IOAN | 9186 | |
BODEA C VASILE-VIOREL | 12625 | |
BODEA I CONSTANTIN | 5475 | |
BOGDAN D ALBERT-COSTICĂ | 20934 | |
BOGZA G IOAN-CEZAR | 2043 | |
BORDA G ELENA | 5036 | |
BOROȘ I CLAUDIU-FLORIN | 2950 | |
BORȘ V ROMICĂ | 12138 | |
BOSTAN C MARIA | 12113 | |
BOSTAN G DAN-GHEORGHE | 6150 | |
BOSTAN V PETRU | 10397 | |
BOTA G SORIN | 7382 | |
BOTESCU V ALIN-IONEL | 308246 | |
BOTEZ M LIVIU | 14624 | |
BOTEZ M MARIAN | 16962 | |
BOTEZATU P PAUL-LUCIAN | 9822 | |
BUCĂTARU A FLORICĂ-MĂDĂLIN | 1600 | |
BUCATARU C CONSTANTIN | 18168 | |
BUCATARU C ELENA MIHAELA | 13052 | |
BUCATARU C NICUȘOR-CĂTĂLIN | 7741 | |
BUCATARU G CARLA | 8746 | |
BUCATARU G LĂCRĂMIOARA | 8269 | |
BUCATARU V DRAGOȘ-DUMITRU | 3989 | |
BUCIUMAN VASILE | 3123 | |
BUCIUMAN I ELENA | 3931 | |
BUDĂU P ANDREI | 2380 | |
BURA I ADRIAN-IOAN | 8126 | |
BURLACU I LILIANA | 5595 | |
BURLACU N LAURA | 2606 | |
BURSUC F IONUȚ | 1500 | |
BUTNARIU V ELENA | 16115 | |
BUTNARU M IONEL | 12002 | |
BUTOI G ALEXANDRU DANIEL | 1746 | |
BUȚUREANU-CĂRPUȘOR D ANDREEA-LUMINIȚA | 9000 | |
BUZĂ V FLORIN-SANDU | 13921 | |
CALARAȘU F IULIAN | 11739 | |
CALARAȘU F VASILE FLORIN | 3261 | |
CALDARARU G COSTACHE | 20539 | |
CALDARARU I IONUȚ-GABRIEL | 1500 | |
CĂLIN N ANIȘOARA | 4378 | |
CĂLUGĂRU P COCULEANA | 2627 | |
CARAIVAN G ELENA-GICA | 2260 | |
CĂTRE I MARICEL | 3833 | |
CAZAMIR N MARIA | 3981 | |
CAZONI I IOSIF | 2390 | |
CÃŽRCU G ALINA-MIHAELA | 4972 | |
CÃŽRMACIU C ANDREI-IONUȚ | 5970 | |
CENUȘERIU P IOAN-CRISTIAN | 1716 | |
CHELARU G MARIA | 1675 | |
CHELARU G NATALIA | 1847 | |
CHELARU I IOAN | 62215 | |
CHELARU N CEZAR-DANIEL | 1988266 | |
CHELMUȘ C ELENA | 4799 | |
CHELMUȘ D COSTICĂ | 29304 | |
CHEȚA-FLORICĂ M MIHĂIȚĂ | 1692 | |
CHIRIAC C ELENA | 2123 | |
CHIRILĂ C VERA | 3070 | |
CIOBANU C CONSTANTIN | 3625 | |
CIOBANU C CONSTANTIN | 1860 | |
CIOBANU C CONSTANTIN-CORNELIU | 7215 | |
CIOBANU G IOAN | 14986 | |
CIOBANU I OVIDIU | 4181 | |
CIOBANU V CONSTANTIN | 11584 | |
CIOCOIU A MARIA | 5096 | |
CIOCOIU I SERGIU | 4224 | |
CIOLAC C OVIDIU | 6270 | |
CIORNEI O CONSTANTIN | 4151 | |
CIUBOTARU ALEXANDRU | 1550 | |
COCA G CONSTANTIN | 1650 | |
COJOCARIU C IULIAN | 2050 | |
COJOCARIU M MIHAI | 3050 | |
CORBU G IONUȚ | 1964 | |
CORBU P CARMEN | 1936 | |
COSTEA M RAMONA-ILONA | 5659 | |
COZMA I RADU | 1580 | |
COZMA V MARIA | 12959 | |
CRĂESCU C LUCICA | 4636 | |
CREȚU ELENA | 12174 | |
CREȚU C VERONICA | 3844 | |
CREȚU I DARIA-CĂTĂLINA | 1728 | |
CREȚU S SORIN-IONUȚ | 3225 | |
CRISTEA V IONEL | 5560 | |
CRISTIAN N GHEORGHE | 7752 | |
CROITORU C BOGDAN-CONSTANTIN | 1971 | |
CROITORU I IOAN-SERGIU | 2591 | |
CUMPĂRATU G ALEXANDRU | 3525 | |
CURPĂN A BOGDAN-CONSTANTIN | 39356 | |
DANCĂ F IOSIF-CĂTĂLIN | 2144 | |
DĂNILĂ G ADRIAN | 44183 | |
DĂNILĂ G GHEORGHE | 3642 | |
DARABAN C CONSTANTIN | 3428 | |
DARABAN C ELIZA-ELENA | 4241 | |
DARABAN M FLORENTINA | 11125 | |
DARABAN V FRANCISCA | 3913 | |
DARIE G ELEONORA | 29437 | |
DASCĂLU P BENONI | 2371 | |
DAVID C MIOARA-ROXANA | 2600 | |
DEDIC I PAUL-IOAN | 2769 | |
DELEANU V ELENA-MIRELA | 38840 | |
DIAC P CĂTĂLIN-PAUL | 1773 | |
DIACONU S ANA-ALINA | 2741 | |
DICU C REMUS-CONSTANTIN | 1600 | |
DICU D CLAUDIU-ALEXANDRU | 2700 | |
DICU D REMUS-IONUȚ | 1950 | |
DICU V ELENA-SIMONA | 3976 | |
DIDII I ELENA | 1510 | |
DINGA I MARIUS-DAN | 1654 | |
DOBOȘ Ș ȘTEFAN-CLAUDIU | 1600 | |
DOGAN A TOADER | 2000 | |
DONICI G GHEORGHE-PETER | 3289 | |
DUDAN V ANDREEA-IOANA | 3153 | |
DUDĂU V CIPRIAN-ALEXANDRU | 1600 | |
DUMEA G LIVIU | 1500 | |
DUMEA I ISABELA | 8685 | |
DUMEA I LUCIAN | 4900 | |
ENACHE C ROBERT PETRU | 1800 | |
ENACHE P VALERIAN | 12673 | |
ENACHE V SORIN | 4686 | |
ENEA A SĂNDEL | 1650 | |
ENEA C CRISTINA | 1564 | |
ENEA C MARIA-FLORENTINA | 7456 | |
FAGNONI G ROMEO-GABRIEL | 3000 | |
FARCAȘ G OLIMPIA | 7424 | |
FARCAȘEL C VALERICA | 9130 | |
FĂRCĂȘEL P OVIDIU-SORIN | 2000 | |
FÃŽRTADE A LIVIU-BEBI | 5092 | |
FILIMON M STELUȚA-MIHAELA | 13000 | |
FILIP I IOAN-DAN | 28117 | |
FLOREA A AIDA-MIHAELA | 2237 | |
FLOREA A MARIAN | 1500 | |
FLOREA C ȘTEFAN-NELU | 2684 | |
FLOREA M CIPRIAN-VIOREL | 18262 | |
FRĂSILĂ A LILIANA-COCA | 2021 | |
FRĂSINESCU V SILVIU-IONUȚ | 3281 | |
FUNDEANU V CORINA | 17081 | |
FURDUI D LAURA-MIHAELA | 3688 | |
FUSA C MARCELA | 2574 | |
FUȘNEICĂ N DANIELA-ADRIANA | 7505 | |
GĂBUROI G GENIOLA | 2430 | |
GALAVAN V MIHAI | 4297 | |
GARCIA-GULARTE V CRISTINA-MIHAELA | 2131 | |
GĂUCAN G ANA-ROXANA | 1644 | |
GAVRIL C ALEXANDRU | 1908 | |
GEMAN T ELENA-CRISTINA | 5980 | |
GEOSANU D CONSTANTIN | 2203 | |
GHEORGHIU C RAMONA-ELENA | 2350 | |
GHEORGHIU M EDUARD-MIRCEA | 9246 | |
GHERASIM G FLORINEL | 3368 | |
GHIMPU N ANIȘOARA | 2685 | |
GORINCU I PAUL | 14351 | |
GOȘMAN I ELVISS VIOREL | 39539 | |
GRĂJDEANU N ADRIAN-NICOLAE | 1951 | |
GROSU S ALEXANDRU-FLORIN | 6740 | |
GRUMEZESCU C MARIA | 2553 | |
GRUMEZESCU E NELU | 2675 | |
HAISAN N MIHAI | 1723 | |
HANGANU V IOAN | 3144 | |
HOCIUNG A IULIA-CRINA | 8257 | |
HOLMAN G NECULAI | 4778 | |
HOMEA C FLORIN | 2350 | |
HOTEA P MIRCEA-IOAN | 9893 | |
HUCI V DANIEL | 1735 | |
IACOB C VASILE | 2486 | |
IACOB I ȘTEFAN-GRAȚIAN | 10990 | |
IANCU C MIRELA | 8544 | |
IANCU G GHEORGHE | 2179 | |
IANCU N NICOLAIE | 5127 | |
IANUȘ G DANIEL | 1749 | |
IFRIM C VASILE | 2527 | |
ILIESCU M MIHAELA | 11079 | |
ILINCA D DUMITRU | 2000 | |
IONIȚĂ C RODICA | 4583 | |
IONIȚĂ I IOAN | 11087 | |
IRIMIA V DUMITRU | 31521 | |
IȘTOC M ALEXANDRU | 10083 | |
IUSCINSCHI N CORNELIU | 5042 | |
IVAN M ALEX-MARINICĂ | 8240 | |
IVASCIUC C ANDREEA-IULIANA | 5204 | |
IZOTA L ȘTEFAN | 7177 | |
JURAVLE G ADY | 20584 | |
LAIC G LUCIAN | 2543 | |
LASCU M MIRCEA-LIVIU | 1600 | |
LAZĂR V SEBASTIAN-LEONARD | 38299 | |
LEAHU I CORNELIA-IOANA | 13248 | |
LEAHU I SMĂRĂNDIȚA-ALINA | 13030 | |
LEFTER C ELENA-LAURA | 1950 | |
LEFTER C GHEORGHE | 2400 | |
LEFTER G CIPRIAN-PETRU | 4318 | |
LEFTER G DUMITRU | 3681 | |
LEFTER S ELENA | 7283 | |
LEFTER V MARIANA | 4265 | |
LICIU G LICA-GEORGETA | 6891 | |
LIȚA I MIHAI | 11265 | |
LOHAN C ROXANA-DUMITRIȚA | 2867 | |
LOLUȚĂ-BÃŽRÃŽIAC Ș MANUELA | 1877 | |
LOMBARDO R ANNUNZIATO | 1900 | |
LUCA I ELENA | 8055 | |
LUCA N CONSTANTIN-CORNELIU | 11594 | |
LUCACI A IONEL | 6461 | |
LUCIU V LENUȚA | 2801 | |
LUNGOAIA I CONSTANTIN | 12940 | |
LUNGU I VASILE | 1890 | |
LUPU M MIHAELA | 12071 | |
LUPU N BEATRICE-RENATA | 6251 | |
MALAINIC G MARIA | 1563 | |
MĂLINESCU V CONSTANTIN | 48885 | |
MANDACHE P DUMITRU-CRISTIAN | 4164 | |
MANEA G IONUȚ | 2374 | |
MANEA S BOGDAN-GABRIEL | 2300 | |
MARCU I MARIA | 1915 | |
MARIAN G CĂTĂLIN | 19830 | |
MARIN I PAUL IOAN | 1859 | |
MAROLICARU V FLORIN | 1894 | |
MĂRTINAȘ D IOAN | 1987 | |
MARULICARU G FLORIN | 4000 | |
MATEI D CLAUDIA-IULIA | 2256 | |
MAXIMIUC I ELENA | 3520 | |
MAZĂRE D DANIELA-ELENA | 5042 | |
MĂZĂROAIE Ș IRINA-MARINELA | 15755 | |
MIHĂILĂ V VASILE-CRISTIAN | 4378 | |
MIHALCEA I ANA | 1600 | |
MINEAȚĂ B REMUS | 2166 | |
MIRCEA M MIHAELA | 4996 | |
MIRON G CEZAR-IULIAN | 2368 | |
MOANCĂ A CRINA-IONELA | 1526 | |
MOANCĂ G GHEORGHE | 1876 | |
MOCĂNAȘU G GABRIELA | 2530 | |
MOISEI D MARINA | 4996 | |
MOISEI M DORU | 12182 | |
MORARU C CORNELIA | 5995 | |
MORARU V MONICA-CRINA | 1859 | |
MOROȘANU V DRAGOȘ-VASILE | 1800 | |
MOROȘANU V ELENA-DIANA | 1532 | |
MOROȘANU V FLORIN-VASILE | 1900 | |
MUNTEANU C MARIA | 8246 | |
MUNTEANU G ELENA | 7670 | |
MUNTEANU G LUCIA | 7161 | |
MUNTEANU N DĂNUȚ | 1570 | |
MURARAȘU I IONUȚ-ALEXANDRU | 3877 | |
MURARIU C ADINA-VASILICA | 2000 | |
MURARIU D ELENA | 4155 | |
MUSTEAȚĂ V VASILE-MARIUS | 2203 | |
MUTESCU A OCTAVIAN-ALEXANDRU | 8533 | |
NAHOI V JOIȚA | 4765 | |
NEAGU C CORINA-MARIA | 16393 | |
NEAGU S MARIA-LOREDANA | 2875 | |
NEAMȚU C CONSTANTIN | 27773 | |
NECULAU I ELENA | 2897 | |
NEGURĂ G GHEORGHE | 4266 | |
NETEDU V BOGDAN | 134891 | |
NICA I CRISTINA-MIRELA | 12288 | |
NICOLAU C CONSTANTIN OVIDIU | 11708 | |
NICOLAU M ANGELA | 7013 | |
NICOLAU N NECULAI | 7623 | |
NISTOR G EUGEN | 4243 | |
NISTOR L RALUCA-LUCIA | 1657 | |
NIȚĂ V VASILICĂ-CLAUDIU | 2000 | |
OLARU P MARIA | 1909 | |
OLENICI D MAGDALENA-LILIANA | 3300 | |
OPREA Ș MARIUS-BOGDAN | 23884 | |
OTCUPARU V MARIA | 8700 | |
PĂDURARU I IOAN | 5418 | |
PALL M ILONKA-CARMEN | 5127 | |
PANĂ C SICA | 20178 | |
PARASCHIV V CONSTANTIN | 2258 | |
PARASCHIV V ROMEO | 5826 | |
PĂTRU V VASILE | 2096 | |
PĂUN G ION | 2817 | |
PELIN C VIOLETA | 5619 | |
PERCĂ N PETRU | 1732 | |
PETCU G CAMELIA | 9128 | |
PEȚENCHI M OVIDIU | 2362 | |
PETROV A VELUȚA | 14291 | |
PLUGARU I EMILIA | 2584 | |
POENARU N FLORIN-CLAUDIU | 12701 | |
POPA I CECILIA | 8047 | |
POPA N DAN | 18908 | |
POPA R CORNELIU | 2291 | |
POSTELNICU A SPIRIDON | 243826 | |
POSTELNICU S AURELIAN SPIRIDON | 4799 | |
POSTOLACHE G GHEORGHE | 4615 | |
PREDA G MARIUS-CIPRIAN | 7340 | |
PREDA I PETRU-MARIN | 2400 | |
PRIGOREANU C ȘTEFAN | 13191 | |
PRISACARIU G GINA-LOREDANA | 11275 | |
PROFIRE I CARMEN-ELENA | 23058 | |
PUIU G DANIEL | 9798 | |
RADU Z IONUȚ-CĂTĂLIN | 2256 | |
RADU-GHIDEANU C ALEXANDRA-CEZARA | 2587 | |
RÂPAN O AMALIA-ANDREEA | 38984 | |
RAȘCU D VASILE | 2000 | |
RĂSLOAGĂ V ROXANA-OANA | 2176 | |
RĂȚOI V IONEL | 4480 | |
ROCA A MARCEL | 1866 | |
ROCA M IRINA | 3192 | |
ROIU G MARIA NICOLETA | 1928 | |
ROJNIȚĂ I IONICĂ | 16623 | |
ROMANESCU G FLORIN-IULIAN | 4263 | |
ROMANESCU M MIHAELA-GEANINA | 75754 | |
ROMANIUC G IULIAN | 2794 | |
ROȘU G LENUȚA-LĂCRĂMIOARA | 21746 | |
RUGINĂ C CONSTANTIN-VASILE-MARIUS | 3000 | |
RUS N SORIN | 5703 | |
RUSU D MIHAI | 21760 | |
RUSU I CAMELIA | 6403 | |
RUSU I GHEORGHIȚĂ-FLORIN | 4792 | |
RUSU N RADU-NICOLAE | 5162 | |
RUSU R VASILE-CĂTĂLIN | 16472 | |
SANDU C BOGDAN-PETRU | 4700 | |
SĂRBAN N CONSTANTIN-DORIN | 2083 | |
SÂRGHE M ELENA | 20682 | |
SAVA N DANIEL | 223012 | |
SÃŽN-SARION Ș IOAN | 1645 | |
SBURLEA C MARIANA | 4174 | |
SCURTU D ADRIANA CARMEN | 20900 | |
ȘERBAN A IULIANA | 10659 | |
ȘERBAN G GEORGE-BOGDAN | 1744 | |
SESCU B SUZANA | 11120 | |
SESCU P LUCIAN-DANIEL | 6869 | |
SIMINA C AURELIAN | 1629 | |
SIMIONESCU G CAMELIA ELENA | 8636 | |
SIMIONESCU I SERGIU CONSTANTIN | 12835 | |
SMEREA I MARIAN | 24137 | |
SOFRON OANA | 2460 | |
SOFRONIA D DUMITRU | 9680 | |
ȘOICAN I OVIDIU IOSIF | 6043 | |
STAFI I RUXANDA | 1565 | |
STAN C REMUS | 1600 | |
STAN D DUMITRU | 1819 | |
STAN P CĂTĂLIN-CONSTANTIN | 4873 | |
ȘTEFURA I IOAN-CĂTĂLIN | 1749 | |
STEGARIU E CRISTIAN | 17394 | |
STEȚCU G LILIANA | 17879 | |
STOLNICU A TÃœNDE | 6810 | |
ȘURUBARU ANDREI C ADRIAN | 1626 | |
TANASĂ C CONSTANTIN | 3839 | |
TANASĂ D MIHAI-MARIAN | 2940 | |
TĂTARU N ALEXANDRU-DANIEL | 4197 | |
TATARU V ANDREI-CRISTIAN | 1564 | |
TERENTE N AMEDEO-ROMEO | 1754 | |
TIRON V TEODOR-PAUL | 4548 | |
TODIREANU I IONEL-CĂTĂLIN | 2000 | |
TODIRICĂ G GHEORGHE | 3509 | |
TOMA C ALEXANDRU-CONSTANTIN | 2299 | |
TOMA M MIHAELA | 28974 | |
TRIFAN V MARIA | 1620 | |
TRIFAN V NICOLETA | 7384 | |
TUDOR D SORIN | 284229 | |
TUDOSE C ȘTEFAN-ALEXANDRU | 5082 | |
ȚUGUI A BOGDAN-ALEXANDRU | 157450 | |
ȚURCANU D BOGDAN-DUMITRU | 4137 | |
TUSCANU A MICHAELA-CECILIEA | 2116 | |
UDILĂ V VASILE | 2450 | |
URSARU I IOANA-ANDREEA | 1605 | |
URSU FLORENTINA | 3000 | |
URSU C MIRELA-MIHAELA | 2722 | |
URSU G ELENA | 4294 | |
VÂRGĂ A ADRIAN-LEONARD | 4062 | |
VARNIOTE C ILIE-RAREȘ | 2547 | |
VARTIC G ELENA | 2846 | |
VARTIC V DRAGOȘ-MIHAI | 5750 | |
VÃŽNTU I CRISTINA-ELENA | 1621 | |
VEREȘ I CĂTĂLIN-FLORIN | 1989 | |
VERNICA V MĂDĂLIN-GABRIEL | 1800 | |
VINTILĂ V VICTOR-FLORIN | 30572 | |
VOINEA N CORINA-MIRELA | 4624 | |
ZABAVA I ECATERINA | 5899 | |
ZĂLOAGĂ G IOAN | 2237 | |
ZALOMIR N NICOLETA | 1607 | |
ZAPODEANU P BOGDAN-IOAN | 3342 |
PUBLICITATE