ANAF a publicat, luni, lista cu 187.230 contribuabili persoane fizice din toată țara, care au restanţe fiscale mai mari de 1.500 lei la 31 martie 2016.
În municipiul Piatra-Neamț, ANAF a identificat 916 persoane care au, însumate, datorii de peste 7.300.000 lei.
Vezi lista nominală a persoanelor fizice din Piatra-Neamț, detaliată -> ANAF Lista Piatra Neamt – EXCEL / Lista ANAF piatra neamt detaliata – PDF
NUME / PRENUME | TOTAL | |
ȚANCĂ A ANDRONACHE | 2000 | |
ȚEPEȘ GREURUȘ A MARIA MIRELA | 2609 | |
ȚEPEȘ-BOBESCU A LETIȚIA | 2000 | |
ȚIFUI I GEORGETA | 1745 | |
ȚIGLĂ I GEORGE-DANIEL | 2613 | |
ȚURCANU V ANA-RALUCA | 1801 | |
ABABEI M MIHAELA | 4330 | |
ACOZMEI V ADRIAN | 1913 | |
ACREȚEI I VASILE | 7053 | |
ADOCHIȚEI R ANDREI | 2436 | |
ADOCHIȚI R TIBERIU | 3321 | |
AFEMEEI V ELENA | 21952 | |
AFLORII M MIHAI-IULIAN | 1620 | |
AGAFIȚEI M PANSELUȚA | 3200 | |
AGAFIȚEI M ROMULUS | 3500 | |
AGAFIȚEI V MARIA-MIHAELA | 2791 | |
AGAFIȚEI V SILVIU-VASILE | 11741 | |
AGAFII-SIMIONESCU M EDUARD | 3887 | |
AGIURGIOAIE G COSMIN-IOAN | 2875 | |
AIOANEI P ANIȘOARA | 22963 | |
ALBAȚĂ C LAURENȚIU-CONSTANTIN | 6190 | |
ALBU I ION-DANIEL | 1720 | |
ALBU V RADU-VLĂDUȚ | 1772 | |
ALEXANDRESCU M PARASCHIV-GHIOCEL | 3200 | |
ALEXANDROAIA A IONEL | 29234 | |
ALEXANDROAIE G IOAN | 14830 | |
ALISTAR C ANGELO-DUMITRU | 10010 | |
ALMAȘANU C VALERICA | 1882 | |
AMĂTIOAE G MARIA | 2353 | |
AMARIEI V MIHAI | 3178 | |
ANDRIȘOAE V ANDREI-CONSTANTIN | 10781 | |
ANDRIEȘ I MARIA-MARINELA | 8524 | |
ANDRIESEI V PETRUȚ ILIE | 4000 | |
ANDRONACHE D CONSTANTIN | 1555 | |
ANDRONACHE D LAURA | 3995 | |
ANDRONACHI D IONELA-ANDREEA | 3533 | |
ANDRONIC M DANIEL-DUMITRU | 8867 | |
ANDRONIC P FLORIN | 1800 | |
ANGELESCU I EMANUELA | 32205 | |
ANGHEL A MARIUS | 3545 | |
ANGHEL N DANIEL-MIHAI | 3300 | |
ANGHELESCU DUMITRIȚA-GEANINA | 18271 | |
ANGHELINA E ELVIRA | 3372 | |
ANISIA M ION | 2209 | |
ANTAL E MIHAI | 7554 | |
ANTOHI R ALEXANDRU-NICOLAIE | 4079 | |
ANTON T ELENA-MONICA | 17827 | |
AOLĂRIȚEI V VALENTIN | 1600 | |
APETREI V GHEORGHE | 1792 | |
APETRI G VALENTIN-CRISTIAN | 2250 | |
APETRI I DUMITRU | 4656 | |
APETRI N VALERICA | 45329 | |
APOPEI A CLAUDIA | 4000 | |
APOPEI C LENUȚA | 7256 | |
APOSTOAIEI T NECULAI | 2197 | |
APOSTOL D CRISTINA-NARCISA | 4759 | |
APOSTOL I COSTEL | 10486 | |
APOSTOL I OANA-LĂCRĂMIOARA | 11455 | |
APOSTOL V VIORICA | 2469 | |
APREUTESEI N MIHAI | 3912 | |
ARBOREANU G MARIA | 5547 | |
ARHIRE G ELENA-ANDREEA | 15852 | |
ARMENE I TUDOR-CONSTANTIN | 4076 | |
ARMENIA C LUMINIȚA | 2366 | |
ASĂVOAEI I IOAN-SURAJ | 20119 | |
ASTANEI G ELENA-SMĂRĂNDIȚA | 1858 | |
ASTANEI G GHEORGHE | 7394 | |
ATANASIU F CRISTIAN-ȘTEFAN | 6500 | |
ATOMEI V CEZAR | 1559 | |
ATOMULESEI V CRISTINA-LILIANA | 3946 | |
ATUDOSIEI V TONI-VLĂDUȚ | 2614 | |
AVĂDĂNESEI V CONSTANTIN | 2800 | |
ȘENDREA S OVIDIU | 1750 | |
ȘERBAN V VALENTIN | 2000 | |
ȘERPE G CLAUDIA-ELENA | 9223 | |
AZOIȚEI N NICOLAE | 30894 | |
ȘOLDAN Ș TEODOR | 7795 | |
ȘOROAGĂ A SERGIU | 1591 | |
ȘTEFAN I VASILE | 1900 | |
ȘUFARU C CLAUDIU-CONSTANTIN | 3800 | |
BĂLAN V NICOLAE-BOGDAN | 6180 | |
BÂZGAN-DELIU G GHEORGHE | 9750 | |
BABĂTĂ T GABRIELA | 4700 | |
BACIU I LILIANA | 25938 | |
BACIU I PETRU-FLORIN | 7565 | |
BALAN M GABRIELA | 1580 | |
BALAN M LEONARD MĂDĂLIN | 2000 | |
BALAN V ROMICĂ | 1770 | |
BALTAG Ș ȘTEFANIA-OANA | 18839 | |
BARNA M MIHAELA | 13312 | |
BARNA N SAMUEL | 2035 | |
BARNA V SORIN | 1650 | |
BARU-MUNTEANU E SILVINA-CAMELIA | 2555 | |
BATÂR P PETRU | 1600 | |
BÂRGĂOANU G GHEORGHE-GHIOCEL | 1626 | |
BÂRSAN E RAMONA-ALINA | 3893 | |
BÂRSAN I MARIA | 1600 | |
BEȘU C ANDREI-IONUȚ | 2563 | |
BEIZIC I IONEL | 3204 | |
BERBECE I IOAN | 5684 | |
BEREA N NICOLAE-ANDREI | 9000 | |
BEREA S ANTONETA | 16489 | |
BEREA V IONEL-FLORINEL | 10136 | |
BICAJANU C CONSTANTIN-ANDREI | 2050 | |
BLĂNARU P CORNELIA-IOANA | 4893 | |
BLAGA C MARIA | 4222 | |
BLAGA T ILIE | 2802 | |
BOȚU C ALEXANDRU | 2325 | |
BOȚU V MARIA | 31358 | |
BOANDĂ V OVIDIU-PETRICĂ | 5800 | |
BOBEANU R RĂZVAN-PETRICĂ | 13563 | |
BOBRIC C CONSTANTIN | 2386 | |
BOENGIU C MARIA CRISTINA | 3721 | |
BOERU ANA-MARIA | 1500 | |
BOFAN V SABIN | 16465 | |
BOGDAN I CONSTANTIN | 15042 | |
BOGHIAN C ELENA | 2279 | |
BOJICĂ G MIHAELA | 29713 | |
BOJICĂ P PETRU-TEODOR | 2528 | |
BONCIU D PETRU | 4784 | |
BORȘ G SERGIU-BOGDAN | 14564 | |
BORCOI DUMITRU | 2300 | |
BORDEA G LENUȚA-FELICIA | 3234 | |
BORULESCU L CRISTIAN-MIHAI | 4000 | |
BOTEZ M NICOLAE-SEBASTIAN | 1535 | |
BOTEZ N SIMONA-ȘTEFANIA | 5720 | |
BOTEZATU ȘTEFAN-VASILE | 1899 | |
BOTOMEI I LILIANA | 14106 | |
BOURCEANU N ADRIAN | 31331 | |
BOUREANU C CONSTANTIN | 2000 | |
BOUREANU V ADINA-MANUELA | 20159 | |
BOZ GHEORGHE | 4500 | |
BOZ C NICOLAE | 3900 | |
BOZ I VASILE | 1799 | |
BOZ M ION-LEONARD | 1700 | |
BOZ T VASILE | 5080 | |
BOZU GHEORGHE | 3200 | |
BOZU G GHEORGHE-ANTONIO | 1900 | |
BOZU P DUMITRU | 6599 | |
BOZU P IOAN | 4699 | |
BRĂESCU A CORINA | 4931 | |
BRĂILEANU V ROMULUS-VALENTIN | 8041 | |
BRÂNZEI G FLORIN | 2800 | |
BRÂU-ROȘ C CONSTANTIN | 1537 | |
BREHUȚĂ V VASILE | 12298 | |
BRUMARU N GHEORGHE MARIUS | 8563 | |
BUCUR G IONEL-SEBASTIAN | 5136 | |
BUCUR V DIANA | 1670 | |
BUDĂU P PETRU | 5100 | |
BUGACIU I FLORIN | 2640 | |
BULACHE I FLORIN | 13565 | |
BULAI G RĂZVAN-CRISTIAN | 2000 | |
BUMBAR I IONELA-MIHAELA | 32960 | |
BUMBAR V ION | 5629 | |
BUNDUC D MARIA | 3802 | |
BUNDUC M VASILE | 2372 | |
BURAGA ROXANA | 2680 | |
BURDUJA M MIHAI | 8238 | |
BURUEANĂ S JENICĂ | 8961 | |
BURUEANĂ V GHEORGHIEȘ | 7573 | |
BURUIANĂ DORU | 2750 | |
BURUIANĂ I ANINA | 2600 | |
BURUIANĂ I IONUȚ | 2641 | |
BURUIANĂ I RUBIN | 2700 | |
BURUIANĂ M CRISTINEL | 7676 | |
BUSNEI H CEZAR-ALEXANDRU | 2000 | |
BUSUIOC T SORIN | 1500 | |
BUTNARU C ȘTEFAN-CONSTANTIN | 1600 | |
BUTNARU N ILIE-SEBASTIAN | 1719 | |
BUTUC I ILIE | 3686 | |
BUZDUGAN G GHEORGHE | 2348 | |
BUZDUGAN V ROXANA-MIHAELA | 1967 | |
CĂLĂRAȘU N BRÂNDUȘA | 2000 | |
CĂLIN A ANTON | 2485 | |
CĂLUGĂRIȚA C ANDA-MARISIA | 4326 | |
CĂLUGĂRU C MARIUS-MUGUREL | 2720 | |
CĂLUGĂRU E CORNEL | 1512 | |
CĂLUGĂRU V MARIA | 25084 | |
CÂMPAN C MIRELA CORNELIA | 9736 | |
CĂRBUNE D FLORIN | 1800 | |
CADAR I LEONTINA | 10422 | |
CAIA N GHEORGHE-VIRGIL | 2299 | |
CALIN C NECULAI | 5859 | |
CANARIOV N RALUCA-PETRONELA | 12115 | |
CAPRĂ MONICA | 1696 | |
CAPRĂ G VASILE | 2700 | |
CAPRĂ I IOAN | 39991 | |
CAPRĂ M MIHAI | 2600 | |
CAPRĂ N GABRIEL | 1900 | |
CARABULEA J RĂZVAN-MIHAI | 3500 | |
CARP N ELENA | 1915 | |
CATANĂ P CONSTANTIN-CRISTIAN | 1500 | |
CAZACU D ALEXANDRU-MĂDĂLIN | 2003 | |
CENUȘĂ M NICOLAE-AUREL | 7752 | |
CERCEL G VASILE-LUCIAN | 3173 | |
CHELĂRIȚA V ELENA | 1681 | |
CHELARIU D CĂTĂLIN-DANIEL | 2713 | |
CHELARU D MIHAI-FLAVIUS | 2900 | |
CHIȚES N CRISTIAN | 3467 | |
CHIȚU I OANA | 73836 | |
CHIȚU V VASILE | 4774 | |
CHIFAN I DANIELA | 2000 | |
CHIMINA D FILIP | 4501 | |
CHIRILĂ M CONSTANTIN | 4129 | |
CHIRILĂ V LILIANA | 3717 | |
CHIRILĂ-IRIMIA C ALIN-ALEXANDRU | 1700 | |
CHIRUC V LORETA | 1977 | |
CHIUARIU H VLAD-PETRU | 2206 | |
CIAUȘU C CONSTANTIN-IULIAN | 2000 | |
CIOBANU C GHEORGHE | 3128 | |
CIOBANU C MARIANA | 3787 | |
CIOBANU C VASILE | 1500 | |
CIOBANU I DAN-CIPRIAN | 2654 | |
CIOBANU P LĂCRĂMIOARA | 4084 | |
CIOBOTARIU M MIHAI-MARIUS | 7632 | |
CIOBOTARU DIDINA | 1700 | |
CIOBOTARU A LAURA-BIANCA | 2500 | |
CIOBOTARU M CLAUDIU | 5750 | |
CIOCOIU G MIHAI-GABRIEL | 3321 | |
CIOFLÂNC V VASILE | 3319 | |
CIOFU D SIMONA ROXANA | 6817 | |
CIORNEI T SORIN | 2050 | |
CIOROBÂTCĂ C LILIANA | 1568 | |
CIOROBÂTCĂ C VASILE | 2831 | |
CIOROBÂTCĂ I IULIANA-GABRIELA | 1574 | |
CIUȘTEA N ALEXANDRU-MIHAI | 1800 | |
CIUBOTARU V DUMITRU | 4250 | |
CIUCANU P ROMEO | 8411 | |
CIUDIN M ELENA | 2706 | |
CIUMAȘU C MARIUS-COSTEL | 17224 | |
CIUMAȘU N CONSTANTIN | 8331 | |
CIUPERCĂ M VIRGINIA | 8858 | |
CIUPERCĂ T ANA | 1877 | |
CIURARU P MARIUS-PETRU | 2000 | |
COARNĂ M DANIEL-MIHAI | 2516 | |
COBĂNEL P ADRIAN-FĂNICĂ | 3749 | |
COBOROȘANU I VASILE | 8884 | |
COBUZ D LUCIA | 26304 | |
COBUZ N COSTEL | 60757 | |
COBZARU F SIRIAN-FERNANDO | 1500 | |
COBZARU I NICOLAE-MIRCEA | 10468 | |
COJOC P MONALISA-PETRONELA | 24446 | |
COJOCARU G MARGARETA | 18609 | |
COMAN I LIVIU | 18452 | |
COMAN V CĂLIN-ANDREI | 2289 | |
COMANDAȘU V LIVIU-GABRIEL | 5396 | |
CONDREA Ș IOANA | 2788 | |
CONDRUZ G LUCREȚIA | 9658 | |
CONDRUZ T GHEORGHE | 3715 | |
CONDURACHE I IOAN-LUCIAN | 3000 | |
CONSTANTIN C COSTEL | 32134 | |
CONSTANTIN G ADINA-CRISTINA | 2504 | |
CONSTANTINESCU P RADU | 2800 | |
CONSTANTINIU A MIHAI | 2632 | |
COPOȚ B GEORGE | 28412 | |
COPOȚ D GHEORGHIȚĂ | 1725 | |
CORFU M ELENA | 5840 | |
CORUGĂ V ADRIAN | 20024 | |
COSMICIANU I ANDREEA | 4864 | |
COSTACHE M ANGELA | 4027 | |
COSTAN G IULIAN-BOGDAN | 1750 | |
COSTANDACHE V VASILE-PAUL | 4905 | |
COTFAS M MAGELONA | 33745 | |
COTUN E ROMEO | 35776 | |
COVACI G FLORIN | 4697 | |
CRĂCIUN C ELENA-CRISTINA | 2084 | |
CRĂCIUN C MARIUS | 3609 | |
CRĂCIUN C VASILICĂ | 2600 | |
CRĂCIUN I ANA-IRINA | 5403 | |
CRĂCIUN V CONSTANTIN | 4054 | |
CRĂCIUN V ELENA-LĂCRĂMIOARA | 2292 | |
CREȚU NICULAI | 1500 | |
CREȚU C FELICIA-GIANINA | 9717 | |
CREȚU D MARIANA | 21706 | |
CREȚU I ANA-MIHAELA | 3110 | |
CREȚU M MANOLE | 5450 | |
CREȚU M MARIUS-ANDREI | 1500 | |
CREAȚĂ Ș ALIN-ȘTEFAN | 2464 | |
CREANGĂ E OANA-MIHAELA | 59879 | |
CRENGANIȘ I ELENA-MIHAELA | 1895 | |
CRISTIAN C GRIGORE | 2422 | |
CRISTIAN V DANIELA | 7885 | |
CROITORU I DANIEL-IOAN | 4600 | |
CRUȘITU D IOAN | 3950 | |
CRUȘITU I IOANA-MANUELA | 2652 | |
CRUȘITU V GEORGE-ANDREI | 2241 | |
CUCOȘ V IULIAN | 1800 | |
CUCORADĂ EMANUEL | 43820 | |
CUCU G GHEORGHE-CRISTIAN | 2500 | |
CUCU V GHEORGHE | 28816 | |
CURCĂ I VASILE-LAURENȚIU | 2202 | |
CUREA BOGDAN-FLORIN | 1500 | |
DĂLUȚĂ G CRISTINEL | 2250 | |
DĂMOC P PETRU | 5518 | |
DĂNILĂ P ROMEO-CĂTĂLIN | 4615 | |
DĂSCĂLESCU G MARICICA | 10709 | |
DABIJA C ROBERT-DANIEL | 2085 | |
DAMIAN P MIHAI | 9834 | |
DARANDOI GHEORGHE-ALEXANDRU | 3000 | |
DARIE C MIHAI | 4031 | |
DARIE N MONICA | 1921 | |
DASCĂLU G CONSTANTIN | 2295 | |
DASCĂLU N DĂNUȚ | 2133 | |
DECU M LUMINIȚA-CORNELIA | 9569 | |
DEDIU V ALEXANDRU VICTOR | 2895 | |
DIACONU A MARIUS-CONSTANTIN | 14369 | |
DIACONU D LĂCRĂMIOARA-ELENA | 53359 | |
DIACONU F DANIELA | 8160 | |
DIACONU G ANDREI | 89423 | |
DIACONU I ZENOVICA | 3597 | |
DIACONU V LUMINIȚA | 60003 | |
DINCĂ G GEORGE-OCTAVIAN | 2684 | |
DINU G GABRIELA | 1817 | |
DIONISIE G ANIȘOARA | 4968 | |
DOBÂNDĂ G GHEORGHE | 37728 | |
DOGARIU C VASILE | 1689 | |
DOMINTE G ANA-DANIELA | 10508 | |
DOMINTE I DANIEL-CLAUDIU | 20215 | |
DOMINTE S DANIELA | 5206 | |
DONȚU R SURAJ-FLORIN | 1500 | |
DOROBANȚU P PETRE | 12951 | |
DRĂGHICEANU G OVIDIU | 2000 | |
DRĂGHICIANU I DRAGOȘ-CONSTANTIN | 6181 | |
DRĂGOI N MARIANA | 3186 | |
DRAGNEA M MARIA | 125494 | |
DUGHEANĂ P IOAN STELIAN | 1800 | |
DULCEAȚĂ I FLORIN-LEONARD | 1600 | |
DUMITRAȘC I LAURENȚIU-IONEL | 15231 | |
DUMITRACHE T CIPRIAN | 2000 | |
DUNĂRE IULIANA | 2741 | |
DURA C SERGIU | 10056 | |
ENCIU Ș CRISTINEL-ȘTEFAN | 13743 | |
ENEA T ELENA-LICUȚA | 14059 | |
ENEA V VASILE-CIPRIAN | 2000 | |
EPANU N DANIEL | 2000 | |
FÂCĂ-PODOLIANU V VASILE | 3665 | |
FÂNARU M GABRIEL-EDUARD | 1830 | |
FÂNARU M MARIA-IULIANA | 2205 | |
FARCAȘANU G MIHAI | 36410 | |
FÂCĂ I FLORIN | 5688 | |
FEDELEȘ G MIHAI-CĂTĂLIN | 87394 | |
FEDELEȘ M ILINCA-ROXANA | 38487 | |
FEDELEȘ M TUDOR ȘERBAN | 45641 | |
FEDELEȘ V CAMELIA | 25654 | |
FERARU D FLORIN | 5100 | |
FILIMON V VASILE | 4986 | |
FILIP M MIHAI-ALEXANDRU | 8420 | |
FILIPESCU G MIHAELA-LILIANA | 1613 | |
FILIPOV L IOAN | 1500 | |
FIREA C GABRIELA-ANDREEA | 8066 | |
FLOREA S ELENA-LUMINIȚA | 38330 | |
FLORESCU V VASILE-CĂTĂLIN | 23382 | |
FODOR C ANDREEA | 3074 | |
FODOR I IOAN-DANIEL | 7784 | |
FODORICĂ G MĂDĂLINA | 5136 | |
FOTĂ I SILVIA | 3094 | |
FOTEA M MARIA | 3230 | |
FREDEL K VASILICĂ-ROBERT | 1500 | |
FRUNZĂ C FLORIN | 5100 | |
FRUNZĂ C GHEORGHE | 4894 | |
FRUNZĂ N IOSIF | 2000 | |
FRUNZETE N MARIA | 2097 | |
FRUNZETE V ALIN-CORADO | 2000 | |
FUIOAGĂ M MIHAI | 1599 | |
FURNICĂ G MARIA | 3229 | |
GĂBOROI I LUCIAN | 1541 | |
GĂINARIU C ADRIANA | 1970 | |
GÂNGA V VASILE-FLORIN | 3933 | |
GÂNGĂ G MARIA | 3831 | |
GÂRBEA D CONSTANTIN | 1790 | |
GÂRCINEANU I CRISTINA-IULIANA | 4452 | |
GADARAȘCU ALIN-GINEL | 2750 | |
GAFIȚA C MARIA | 1527 | |
GAFTON C ELENA-TATIANA | 10460 | |
GAVRIL Ș ȘTEFAN-ADRIAN | 22934 | |
GAVRIL D DUMITRU-MIHAI | 3772 | |
GAVRIL P VLAD-BOGDAN | 4610 | |
GAVRILESCU I TOADER-CIPRIAN | 5936 | |
GAVRILESCU N ANGELICA | 32723 | |
GAVRILUȚ P ANA-MARIA | 6844 | |
GÂRLEA V TUDOREL | 41056 | |
GEANĂ G FLORIN | 1500 | |
GENEȘ M ELENA | 4603 | |
GERZON S SIGHISMOND-ȘTEFAN | 5750 | |
GHEGHICI C MARIUS | 12200 | |
GHELASĂ D DUMITRU | 4000 | |
GHEORGHIȚĂ V VASILE | 1700 | |
GHEORGHIU C CONSTANTIN-ȘTEFAN | 3527 | |
GHEORO A ION | 4100 | |
GHEORO P IONUȚ | 5250 | |
GHEORO P PETRICĂ | 2350 | |
GHERGHELAȘ L ION | 21216 | |
GHERGHELAȘ M ELENA-MIHAELA | 5814 | |
GHERGHESCU I BOGDAN-DUMITRU | 2518 | |
GHERGHESCU I CIPRIAN ALEXANDRU | 3671 | |
GHERGUȚ A ALEXANDRU | 2478 | |
GHERMAN Z MARIA-MAGDALENA-GABY | 3441 | |
GHIBAN A ELENA | 10316 | |
GHILESCU C CARMEN | 3385 | |
GHINDĂOANU V MUGUREL | 12731 | |
GLAVCE G NATALIA | 1995 | |
GOIAN C CONSTANTIN | 4254 | |
GOIAN C VASILE | 8554 | |
GOREA A TRAIAN-STEJĂREL | 3000 | |
GOREA V FLORIN | 1500 | |
GORGAN V VALERIAN-DAN | 4270 | |
GRĂDINARU I ION | 1696 | |
GRĂDINARU I OANA | 1511 | |
GRĂDINARU V FLORENTINA | 23170 | |
GRĂDINARU V RADU-DANIEL | 1500 | |
GRAMA V ANIȘOARA | 19411 | |
GRECU M VASILE CĂTĂLIN | 2750 | |
GRIGORAȘ M MIHAI VLĂDUȚ | 2367 | |
GRIGORIU I VASILE-BOGDAN | 4547 | |
GRIGOROIU P ROSI | 2000 | |
GROSARIU D VASILE | 10000 | |
GROSU I DUMITRU | 2350 | |
GRUMĂZESCU D CLAUDIA | 17128 | |
HALIȚ V LILIANA | 16802 | |
HANDARIC M MIHAI-TIBERIU | 6093 | |
HANDRALIC I CONSTANTIN | 20503 | |
HANGANU G GABRIELA | 25384 | |
HANGANU I MIHAI-DANIEL | 6317 | |
HANGANU V MONICA-CARMEN | 4821 | |
HANGANU V VASILE | 2100 | |
HARHAS I PAUL-GIULIANO | 21464 | |
HERLEA A OVIDIU-RENÉ | 1989 | |
HERLEA V MIHAI | 3810 | |
HERLEA V VIOLETA | 4722 | |
HILBERT D EUGEN | 2000 | |
HILOCHI M MITICĂ | 3624 | |
HISUM A MARIUS-AURELIAN | 7596 | |
HORCIU D LIVIU | 1600 | |
HOREA I IOAN-CLAUDIU | 8153 | |
HUȚANU C EMIL | 14489 | |
HUȘANU I SEBASTIAN OVIDIU | 2000 | |
HUMĂ A VIORICA | 2938 | |
HUMĂ C LILIOARA | 52195 | |
HUMĂ C MARIUS-CONSTANTIN | 75457 | |
HUMĂ D DORINA | 1733 | |
HUMĂ N ANDREI-TIBERIUS | 1700 | |
HUMĂ V IULIAN-ALEXANDRU | 3303 | |
HURJUI D MIHAI | 2207 | |
HUSARU N IOAN | 91121 | |
IACOB G TATIANA-MARIA | 10940 | |
IACOB N MARIA MAGDALENA | 4262 | |
ICHIM V MARINICA | 1998 | |
IFTIME V VASILE-ADRIAN | 5954 | |
IFTIMESCU N DELIA | 16054 | |
IFTIMI P PETRU | 2400 | |
IFTIMIA I MELU | 13759 | |
IFTODE C TUDORIȚA-IULIANA | 1700 | |
IGNAT M RADU-ALEXANDRU | 16545 | |
ILARIE C ROXANA-ELENA | 2724 | |
IONESCU A CARMEN | 2898 | |
IONESCU N SILVICA-GEORGETA | 12442 | |
IONIȚĂ P ADRIAN-MIHAI | 2026 | |
IORDACHE A GABRIEL | 4700 | |
IORDACHE P CONSTANTIN | 9419 | |
IORDACHE V VALENTIN-FLORIN | 2150 | |
IOSUB C VASILE-CLAUDIU | 3100 | |
IOSUB G IOAN | 2665 | |
IRIMIA COSTICĂ | 32989 | |
IRIMIA G GHEORGHE-AUGUSTUS | 43373 | |
IRIMIA I GEORGETA | 2222 | |
IRIMIA I IONELA | 5609 | |
IRIMIA N SEBASTIAN-NICOLAE | 2299 | |
ISAC I CATINCA | 5250 | |
ISPĂȘOIU-MUNTEANU V LILIANA | 4914 | |
ISTRATE N ANDREI | 2400 | |
JENȚOIU F VIOREL | 2900 | |
JIPA D ELENA | 192424 | |
JITARIU C CRISTIAN-GHEORGHE | 1800 | |
JUNCU M CORNELIU-IONUȚ | 2700 | |
KEMENEȘ A LUCIAN | 4416 | |
LAIU A VASILE | 40006 | |
LAIU I CAMELIEA | 46760 | |
LAIU M IOAN | 57030 | |
LAIU N CONSTANTIN-CRISTIAN | 2500 | |
LAS C COSTEL-SIMON | 20829 | |
LATEȘ A FLORIN-COSMIN | 1600 | |
LAZA C ELENA | 11535 | |
LAZĂR A FLORIN | 3230 | |
LAZĂR I PETRIȘOR-GEOVANI | 2000 | |
LAZĂR M DANIEL | 2016 | |
LAZĂR N NARCIS | 1500 | |
LEȚ I VERGINIA | 5730 | |
LEAHU V IULIAN | 1800 | |
LECA N VASILE | 4582 | |
LEFTER G CONSTANTIN | 23002 | |
LEFTER G ROXANA | 1903 | |
LEMNARU C CEZARA-ELENA | 2107 | |
LIPOVANU G VASILE | 1500 | |
LIVESCU N RODICA-GABRIELA | 1806 | |
LUȚA-GAVRILESCU I DANIEL | 2317 | |
LUCA IULIAN | 4978 | |
LUNGU G MIRELA-IULIANA | 49560 | |
LUNGU N OANA-MIHAELA | 1500 | |
LUPEI C CONSTANȚA | 7783 | |
LUPEI I CRISTINEL | 10000 | |
LUPEI I MARIAN | 5480 | |
LUPEI N VALENTINA | 15907 | |
LUPU G VIRGIL ALIN | 1700 | |
LUPU I ANDRIAN | 1500 | |
LUPU T PETRU | 8100 | |
LUPU V VASILE | 15832 | |
MĂRCUȚIANU I MIHAELA | 1638 | |
MĂRGĂRIT C OANA-ELENA | 4218 | |
MĂRGĂRIT I GABRIEL | 2874 | |
MĂRGEAN V CONSTANTIN-EDUARD | 4500 | |
MĂRGEAN V VASILE-IONUȚ | 2100 | |
MĂRIAN N MIHAELA | 3046 | |
MĂRTINAȘ L SORIN | 9256 | |
MĂSTĂCĂNIANU G DELIA | 6362 | |
MACIU I PETRUȚ-IONUȚ | 4500 | |
MACOVEI C FLORIN | 5811 | |
MACOVEI G CONSTANTIN | 16698 | |
MACOVEI I CLAUDIU | 2367 | |
MACOVEI M CIPRIAN-MIHAIL | 99260 | |
MACOVEI V ANA | 2669 | |
MACOVEI V NECULAI-OVIDIU | 3075 | |
MAIDAN I CONSTANTIN-SABIN | 7084 | |
MAIER G GHEORGHE-ZAMFIR | 1890 | |
MANOLACHE N ALEXANDRU | 20000 | |
MANOLE S FLORIN | 2300 | |
MANOLE V ELEANA | 3506 | |
MANTU I GHEORGHE | 1500 | |
MARIN P PETRU-VIOREL | 3825 | |
MATEI A MARCELA | 12081 | |
MATEI M VASILE-ANDREI | 7079 | |
MATEI T PETRU-DANIEL | 7448 | |
MATIOAIA V VIOREL-DANIEL | 92468 | |
MÂNDRU CORINA | 1831 | |
MERLĂ T CLAUDIA VALENTINA | 1584 | |
MERLĂ V DANIEL TEODOR | 1584 | |
MICLĂUȘ V TEODOR | 4200 | |
MICU OȚELEA D TUDOR MIHAI | 5504 | |
MICU R MARIAN | 1828 | |
MIHĂILĂ C CONSTANTIN-VLAD | 1700 | |
MIHĂILĂ G CRISTINA MIHAELA | 22161 | |
MIHĂILĂ V BOGDAN | 1694 | |
MIHĂILESCU N NICOLETA-DENIS | 2460 | |
MIHAI V MIHAELA | 5610 | |
MIHALACHE G VALENTIN-GIGEL | 3732 | |
MIHALACHE I ȘTEFANIA | 3813 | |
MIHUȚ D ALEXANDRU-COSMIN | 2322 | |
MIHUȚ G GHEORGHE | 4197 | |
MIHUȚ I CONSTANTIN | 2513 | |
MILITIADE C CONSTANTIN | 10022 | |
MILITIADE C MARIA-NARCISA | 2796 | |
MINUȚ G IULIAN | 3179 | |
MIRCEA-TROI G DAN-GIOVANI | 1766 | |
MIRCIOIU I MARIANA | 7639 | |
MIRON S SORIN-RĂZVAN | 2000 | |
MIRON V PETRONELA | 42009 | |
MITOCARU E ȘTEFAN GEORGE | 1882 | |
MITREA L LUIZA-MIHAELA | 8897 | |
MITREA V RĂZVAN-VASILE | 4296 | |
MOCĂNAȘU V VASILE-BOGDAN | 1589 | |
MOCANU I IONUȚ-ROBERT | 2400 | |
MOCANU S RODICA | 8502 | |
MODORANU V VASILE | 1764 | |
MOHANU I LUCIAN-IONEL | 8666 | |
MOISĂ C FLORIN-CĂTĂLIN | 1917 | |
MORARU C MARIA-MIRELA | 14713 | |
MOROȘANU I ION CRISTIAN | 3158 | |
MOSCA V NICOLETA | 6044 | |
MOTFOLEA N SERGIU-NICOLAE | 22261 | |
MUNTEANU C GHEORGHE | 4227 | |
MUNTEANU G VIRGIL | 6131 | |
MUNTEANU I AUREL | 3112 | |
