AJOFM: Situația șomajului în județul Neamț la sfârșitul lunii septembrie 2017

AJOFM Neamț a făcut publică situaţia şomajului la nivelului judeţului, la sfârşitul lunii septembrie 2017. Potrivit raportului, un număr total de 9643 persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț, dintre care 3910 femei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

La nivelul orașelor, conform ponderii șomerilor în populația stabilă, situația se prezintă astfel:

  1. ORAŞ TÂRGU NEAMŢ – 2.36% – 350 șomeri
  2. ORAŞ ROZNOV – 1.84% – 120 șomeri
  3. ORAŞ BICAZ – 1.53% – 87 șomeri
  4. MUNICIPIUL ROMAN – 1.01% – 496 șomeri
  5. MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ – 0.90% – 694 șomeri
 Situatie privind somajul pe localitati
     la  data de  30.09.2017
Municipii / orase / localitati : 
Nr. Localitatea                  Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 694 323 257 132 437 191 77146 0.90%
2 MUNICIPIUL ROMAN 496 261 216 128 280 133 48913 1.01%
3 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 350 134 120 58 230 76 14815 2.36%
4 ORAŞ BICAZ 87 43 32 19 55 24 5675 1.53%
5 ORAŞ ROZNOV 120 57 20 12 100 45 6526 1.84%
6 POIANA TEIULUI 95 41 14 5 81 36 3049 3.12%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea                Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 694 323 257 132 437 191 77146 0.90%
2 ALEXANDRU CEL BUN 44 20 18 8 26 12 3885 1.13%
3 BÂRGĂUANI 165 50 7 0 158 50 2233 7.39%
4 BODEŞTI 66 34 25 15 41 19 2796 2.36%
5 BORLEŞTI 86 39 17 9 69 30 6002 1.43%
6 CÂNDEŞTI 138 52 11 9 127 43 2671 5.17%
7 COSTIŞA 79 33 5 3 74 30 2146 3.68%
8 DOBRENI 44 16 14 5 30 11 1096 4.01%
9 DOCHIA 89 34 8 3 81 31 1471 6.05%
10 DRAGOMIREŞTI 111 39 1 0 110 39 1204 9.22%
11 DUMBRAVA ROŞIE 36 22 14 9 22 13 5342 0.67%
12 GÂRCINA 52 23 12 7 40 16 3070 1.69%
13 GIROV 35 15 11 5 24 10 3104 1.13%
14 MĂRGINENI 14 8 4 3 10 5 2204 0.64%
15 NEGREŞTI 64 26 4 2 60 24 1104 5.80%
16 PÂNGĂRAŢI 56 27 18 9 38 18 3476 1.61%
17 PIATRA ŞOIMULUI 130 61 9 6 121 55 5498 2.36%
18 PODOLENI 110 36 7 6 103 30 3534 3.11%
19 RĂZBOIENI 44 12 3 0 41 12 1251 3.52%
20 REDIU 83 27 11 7 72 20 3479 2.39%
21 ORAŞ ROZNOV 120 57 20 12 100 45 6526 1.84%
22 SĂVINEŞTI 104 44 9 5 95 39 4426 2.35%
23 ŞTEFAN CEL MARE 81 25 8 3 73 22 1795 4.51%
24 TAZLĂU 54 25 16 5 38 20 1740 3.10%
25 TUPILAŢI 73 28 2 2 71 26 1243 5.87%
26 ZĂNEŞTI 51 25 27 15 24 10 3780 1.35%
Total zona : 2623 1101 538 280 2085 821 152222 1.72%
Zona Roman : 
Nr. Localitatea                  Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL ROMAN 496 261 216 128 280 133 48913 1.01%
2 BAHNA 168 55 2 0 166 55 1851 9.08%
3 BIRA 86 27 3 1 83 26 1165 7.38%
4 BOGHICEA 216 88 7 2 209 86 1488 14.52%
5 BOTEŞTI 107 44 19 12 88 32 3309 3.23%
6 BOZIENI 103 32 5 3 98 29 1671 6.16%
7 CORDUN 57 25 20 10 37 15 5097 1.12%
8 DOLJEŞTI 159 68 17 11 142 57 4871 3.26%
9 DULCEŞTI 143 48 7 3 136 45 1516 9.43%
10 FĂUREI 50 19 2 1 48 18 1174 4.26%
11 GÂDINŢI 26 8 1 1 25 7 1523 1.71%
12 GHERĂEŞTI 33 19 15 10 18 9 4454 0.74%
13 HORIA 101 39 16 7 85 32 4667 2.16%
14 ICUŞEŞTI 172 64 11 7 161 57 2774 6.20%
15 ION CREANGĂ 100 32 17 3 83 29 3571 2.80%
16 MOLDOVENI 33 13 6 3 27 10 1175 2.81%
17 ONICENI 375 117 5 2 370 115 1956 19.17%
18 PÂNCEŞTI 136 45 1 0 135 45 861 15.80%
19 POIENARI 39 13 3 2 36 11 921 4.23%
20 ROMÂNI 37 16 3 1 34 15 2509 1.47%
21 RUGINOASA 52 17 0 0 52 17 1070 4.86%
22 SĂBĂOANI 151 68 27 15 124 53 8062 1.87%
23 SAGNA 32 12 7 1 25 11 3456 0.93%
24 SECUIENI 44 19 7 4 37 15 1919 2.29%
25 STĂNIŢA 93 33 5 4 88 29 1121 8.30%
26 TĂMĂŞENI 79 38 9 6 70 32 6635 1.19%
27 TRIFEŞTI 80 34 11 6 69 28 2902 2.76%
28 VALEA URSULUI 345 119 3 0 342 119 2366 14.58%
29 VĂLENI 144 44 4 2 140 42 773 18.63%
Total zona : 3657 1417 449 245 3208 1172 123770 2.95%
Zona Targu Neamt : 
Nr. Localitatea               Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 350 134 120 58 230 76 14815 2.36%
2 AGAPIA 47 19 13 6 34 13 2653 1.77%
3 BĂLŢĂTEŞTI 71 41 21 19 50 22 2560 2.77%
4 BRUSTURI 129 52 15 8 114 44 2419 5.33%
5 CRĂCĂOANI 192 79 9 5 183 74 2631 7.30%
6 DRĂGĂNEŞTI 36 15 6 4 30 11 873 4.12%
7 GHINDĂOANI 35 11 1 0 34 11 1030 3.40%
8 GRUMĂZEŞTI 56 48 7 6 49 42 3247 1.72%
9 PĂSTRĂVENI 156 59 0 0 156 59 2381 6.55%
10 PETRICANI 159 62 7 3 152 59 3574 4.45%
11 PIPIRIG 453 191 27 14 426 177 5730 7.91%
12 RĂUCEŞTI 422 156 51 26 371 130 5151 8.19%
13 ŢIBUCANI 113 51 11 9 102 42 2292 4.93%
14 TIMIŞEŞTI 38 15 10 4 28 11 2470 1.54%
15 URECHENI 60 30 7 5 53 25 2483 2.42%
16 VÂNĂTORI-NEAMŢ 226 95 34 19 192 76 5509 4.10%
Total zona : 2543 1058 339 186 2204 872 59818 4.25%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ BICAZ 87 43 32 19 55 24 5675 1.53%
2 BICAZ-CHEI 164 63 20 10 144 53 2882 5.69%
3 BICAZU ARDELEAN 54 17 3 1 51 16 2333 2.31%
4 DĂMUC 26 6 4 0 22 6 1854 1.40%
5 TARCĂU 44 25 16 8 28 17 2145 2.05%
6 TAŞCA 29 15 9 8 20 7 1660 1.75%
Total zona : 404 169 84 46 320 123 16549 2.44%
Zona Poiana Teiului : 
Nr. Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 95 41 14 5 81 36 3049 3.12%
2 BORCA 151 61 36 13 115 48 3997 3.78%
3 CEAHLĂU 53 21 14 8 39 13 1456 3.64%
4 FARCAŞA 44 11 12 1 32 10 1908 2.31%
5 GRINŢIEŞ 51 23 7 3 44 20 1489 3.43%
6 HANGU 22 8 11 5 11 3 2335 0.94%
Total zona : 416 165 94 35 322 130 14234 2.92%
Total judet :
Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 9643 3910 1504 792 8139 3118 366593 2.63%
Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 9643 3910 1504 792 8139 3118 200700 4.80%
PUBLICITATE