AJOFM: Situația șomajului în județul Neamț la sfârșitul lunii octombrie 2017

AJOFM Neamț a făcut publică situaţia şomajului la nivelului judeţului, la sfârşitul lunii octombrie 2017. Potrivit raportului, un număr total de 9501 persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț, dintre care 3908 femei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

La nivelul orașelor, conform ponderii șomerilor în populația stabilă, situația se prezintă astfel:

  1. ORAŞ TÂRGU NEAMŢ – 2.28% – 338 șomeri
  2. ORAŞ ROZNOV – 1.93% – 126 șomeri
  3. ORAŞ BICAZ – 1.34% – 76 șomeri
  4. MUNICIPIUL ROMAN – 0.99% – 486 șomeri
  5. MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ – 0.90% – 697 șomeri
Situatie privind somajul pe localitati
la data de 31.10.2017
Municipii / orase / localitati :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 697 331 284 151 413 180 77146 0,90%
2 MUNICIPIUL ROMAN 486 259 219 126 267 133 48913 0,99%
3 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 338 131 131 57 207 74 14815 2,28%
4 ORAŞ BICAZ 76 41 35 20 41 21 5675 1,34%
5 ORAŞ ROZNOV 126 64 27 14 99 50 6526 1,93%
6 POIANA TEIULUI 95 44 14 6 81 38 3049 3,12%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 697 331 284 151 413 180 77146 0,90%
2 ALEXANDRU CEL BUN 38 15 17 5 21 10 3885 0,98%
3 BÂRGĂUANI 160 49 7 0 153 49 2233 7,17%
4 BODEŞTI 74 37 30 15 44 22 2796 2,65%
5 BORLEŞTI 86 37 21 11 65 26 6002 1,43%
6 CÂNDEŞTI 124 46 10 8 114 38 2671 4,64%
7 COSTIŞA 76 34 6 5 70 29 2146 3,54%
8 DOBRENI 39 13 11 4 28 9 1096 3,56%
9 DOCHIA 80 31 7 2 73 29 1471 5,44%
10 DRAGOMIREŞTI 106 39 1 0 105 39 1204 8,80%
11 DUMBRAVA ROŞIE 31 22 16 11 15 11 5342 0,58%
12 GÂRCINA 54 21 17 9 37 12 3070 1,76%
13 GIROV 39 15 12 5 27 10 3104 1,26%
14 MĂRGINENI 18 9 5 3 13 6 2204 0,82%
15 NEGREŞTI 63 26 4 2 59 24 1104 5,71%
16 PÂNGĂRAŢI 58 32 16 9 42 23 3476 1,67%
17 PIATRA ŞOIMULUI 117 56 15 9 102 47 5498 2,13%
18 PODOLENI 101 36 12 6 89 30 3534 2,86%
19 RĂZBOIENI 44 14 6 2 38 12 1251 3,52%
20 REDIU 105 38 12 6 93 32 3479 3,02%
21 ORAŞ ROZNOV 126 64 27 14 99 50 6526 1,93%
22 SĂVINEŞTI 97 41 11 7 86 34 4426 2,19%
23 ŞTEFAN CEL MARE 78 26 10 5 68 21 1795 4,35%
24 TAZLĂU 37 11 11 2 26 9 1740 2,13%
25 TUPILAŢI 75 28 5 2 70 26 1243 6,03%
26 ZĂNEŞTI 48 24 28 16 20 8 3780 1,27%
Total zona : 2571 1095 601 309 1970 786 152222 1,69%
Zona Roman :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL ROMAN 486 259 219 126 267 133 48913 0,99%
2 BAHNA 173 57 2 0 171 57 1851 9,35%
3 BIRA 72 24 2 1 70 23 1165 6,18%
4 BOGHICEA 206 85 8 3 198 82 1488 13,84%
5 BOTEŞTI 103 44 19 13 84 31 3309 3,11%
6 BOZIENI 104 33 6 4 98 29 1671 6,22%
7 CORDUN 56 24 22 10 34 14 5097 1,10%
8 DOLJEŞTI 173 69 19 12 154 57 4871 3,55%
9 DULCEŞTI 132 42 6 3 126 39 1516 8,71%
10 FĂUREI 49 19 4 2 45 17 1174 4,17%
11 GÂDINŢI 25 9 2 2 23 7 1523 1,64%
12 GHERĂEŞTI 32 16 17 10 15 6 4454 0,72%
13 HORIA 50 20 17 9 33 11 4667 1,07%
14 ICUŞEŞTI 174 64 10 5 164 59 2774 6,27%
15 ION CREANGĂ 93 30 17 6 76 24 3571 2,60%
16 MOLDOVENI 32 14 8 5 24 9 1175 2,72%
17 ONICENI 373 117 5 2 368 115 1956 19,07%
18 PÂNCEŞTI 127 42 1 0 126 42 861 14,75%
19 POIENARI 40 12 3 1 37 11 921 4,34%
20 ROMÂNI 34 14 5 3 29 11 2509 1,36%
21 RUGINOASA 48 16 0 0 48 16 1070 4,49%
22 SĂBĂOANI 150 67 26 12 124 55 8062 1,86%
23 SAGNA 34 13 12 2 22 11 3456 0,98%
24 SECUIENI 41 18 5 4 36 14 1919 2,14%
25 STĂNIŢA 82 26 2 1 80 25 1121 7,31%
26 TĂMĂŞENI 79 39 13 9 66 30 6635 1,19%
27 TRIFEŞTI 78 34 10 6 68 28 2902 2,69%
28 VALEA URSULUI 339 118 10 2 329 116 2366 14,33%
29 VĂLENI 148 48 5 3 143 45 773 19,15%
Total zona : 3533 1373 475 256 3058 1117 123770 2,85%
Zona Targu Neamt :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 338 131 131 57 207 74 14815 2,28%
2 AGAPIA 54 22 19 10 35 12 2653 2,04%
3 BĂLŢĂTEŞTI 67 36 22 19 45 17 2560 2,62%
4 BRUSTURI 133 55 21 14 112 41 2419 5,50%
5 CRĂCĂOANI 183 76 10 6 173 70 2631 6,96%
6 DRĂGĂNEŞTI 29 11 4 2 25 9 873 3,32%
7 GHINDĂOANI 37 11 1 0 36 11 1030 3,59%
8 GRUMĂZEŞTI 67 59 9 7 58 52 3247 2,06%
9 PĂSTRĂVENI 189 66 3 1 186 65 2381 7,94%
10 PETRICANI 169 66 16 3 153 63 3574 4,73%
11 PIPIRIG 483 208 45 31 438 177 5730 8,43%
12 RĂUCEŞTI 414 150 57 30 357 120 5151 8,04%
13 ŢIBUCANI 128 53 13 8 115 45 2292 5,58%
14 TIMIŞEŞTI 43 20 14 6 29 14 2470 1,74%
15 URECHENI 121 57 11 6 110 51 2483 4,87%
16 VÂNĂTORI-NEAMŢ 236 104 34 22 202 82 5509 4,28%
Total zona : 2691 1125 410 222 2281 903 59818 4,50%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ BICAZ 76 41 35 20 41 21 5675 1,34%
2 BICAZ-CHEI 78 31 21 8 57 23 2882 2,71%
3 BICAZU ARDELEAN 39 14 6 4 33 10 2333 1,67%
4 DĂMUC 16 6 7 2 9 4 1854 0,86%
5 TARCĂU 48 28 18 11 30 17 2145 2,24%
6 TAŞCA 23 16 11 9 12 7 1660 1,39%
Total zona : 280 136 98 54 182 82 16549 1,69%
Zona Poiana Teiului :
Nr. Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 95 44 14 6 81 38 3049 3,12%
2 BORCA 151 64 42 17 109 47 3997 3,78%
3 CEAHLĂU 63 28 19 11 44 17 1456 4,33%
4 FARCAŞA 47 13 14 1 33 12 1908 2,46%
5 GRINŢIEŞ 51 22 9 3 42 19 1489 3,43%
6 HANGU 19 8 11 5 8 3 2335 0,81%
Total zona : 426 179 109 43 317 136 14234 2,99%
Total judet :
Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 9501 3908 1693 884 7808 3024 366593 2,59%
Localitatea
Total someri
someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 9501 3908 1693 884 7808 3024 182400 5,21%
PUBLICITATE