AJOFM: Situația șomajului în județul Neamț la sfârșitul lunii iulie 2017

AJOFM Neamț a făcut publică situaţia şomajului la nivelului judeţului, la sfârşitul lunii iulie 2017. Potrivit raportului, un număr total de 10.000 persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamț, dintre care 3908 femei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

Situație privind șomajul în Neamț, pe localități.

Municipii / orase / localitati :
Nr. Localitatea                  Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 626 292 274 144 352 148 77146 0.81%
2 MUNICIPIUL ROMAN 470 226 221 118 249 108 48913 0.96%
3 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 319 118 117 52 202 66 14815 2.15%
4 ORAŞ BICAZ 79 39 30 17 49 22 5675 1.39%
5 ORAŞ ROZNOV 111 53 20 8 91 45 6526 1.70%
6 POIANA TEIULUI 104 42 12 3 92 39 3049 3.41%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea                Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 626 292 274 144 352 148 77146 0.81%
2 ALEXANDRU CEL BUN 37 12 8 2 29 10 3885 0.95%
3 BÂRGĂUANI 160 48 7 1 153 47 2233 7.17%
4 BODEŞTI 76 41 33 21 43 20 2796 2.72%
5 BORLEŞTI 78 35 17 10 61 25 6002 1.30%
6 CÂNDEŞTI 138 43 5 3 133 40 2671 5.17%
7 COSTIŞA 89 35 2 2 87 33 2146 4.15%
8 DOBRENI 43 15 10 4 33 11 1096 3.92%
9 DOCHIA 89 33 8 1 81 32 1471 6.05%
10 DRAGOMIREŞTI 121 45 3 1 118 44 1204 10.05%
11 DUMBRAVA ROŞIE 23 11 13 7 10 4 5342 0.43%
12 GÂRCINA 42 14 13 5 29 9 3070 1.37%
13 GIROV 31 10 8 2 23 8 3104 1.00%
14 MĂRGINENI 16 10 6 4 10 6 2204 0.73%
15 NEGREŞTI 67 25 4 2 63 23 1104 6.07%
16 PÂNGĂRAŢI 49 27 14 7 35 20 3476 1.41%
17 PIATRA ŞOIMULUI 118 49 12 8 106 41 5498 2.15%
18 PODOLENI 108 36 6 4 102 32 3534 3.06%
19 RĂZBOIENI 44 10 5 0 39 10 1251 3.52%
20 REDIU 123 42 12 6 111 36 3479 3.54%
21 ORAŞ ROZNOV 111 53 20 8 91 45 6526 1.70%
22 SĂVINEŞTI 116 52 13 8 103 44 4426 2.62%
23 ŞTEFAN CEL MARE 89 23 9 3 80 20 1795 4.96%
24 TAZLĂU 42 14 15 5 27 9 1740 2.41%
25 TUPILAŢI 69 23 6 3 63 20 1243 5.55%
26 ZĂNEŞTI 42 25 26 18 16 7 3780 1.11%
Total zona : 2547 1023 549 279 1998 744 152222 1.67%
Zona Roman :
Nr. Localitatea                  Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 MUNICIPIUL ROMAN 470 226 221 118 249 108 48913 0.96%
2 BAHNA 178 60 2 0 176 60 1851 9.62%
3 BIRA 101 30 1 0 100 30 1165 8.67%
4 BOGHICEA 247 97 2 1 245 96 1488 16.60%
5 BOTEŞTI 121 43 6 0 115 43 3309 3.66%
6 BOZIENI 103 31 0 0 103 31 1671 6.16%
7 CORDUN 50 26 26 17 24 9 5097 0.98%
8 DOLJEŞTI 175 65 6 3 169 62 4871 3.59%
9 DULCEŞTI 148 51 7 4 141 47 1516 9.76%
10 FĂUREI 66 27 1 0 65 27 1174 5.62%
11 GÂDINŢI 28 9 2 2 26 7 1523 1.84%
12 GHERĂEŞTI 29 16 14 9 15 7 4454 0.65%
13 HORIA 115 39 15 5 100 34 4667 2.46%
14 ICUŞEŞTI 197 68 8 5 189 63 2774 7.10%
15 ION CREANGĂ 93 30 13 3 80 27 3571 2.60%
16 MOLDOVENI 26 12 2 1 24 11 1175 2.21%
17 ONICENI 360 113 4 3 356 110 1956 18.40%
18 PÂNCEŞTI 133 42 0 0 133 42 861 15.45%
19 POIENARI 43 14 2 1 41 13 921 4.67%
20 ROMÂNI 34 13 4 1 30 12 2509 1.36%
21 RUGINOASA 55 19 2 1 53 18 1070 5.14%
22 SĂBĂOANI 142 58 15 7 127 51 8062 1.76%
23 SAGNA 29 7 9 1 20 6 3456 0.84%
24 SECUIENI 47 19 5 2 42 17 1919 2.45%
25 STĂNIŢA 104 34 1 0 103 34 1121 9.28%
26 TĂMĂŞENI 72 36 8 6 64 30 6635 1.09%
27 TRIFEŞTI 92 42 15 9 77 33 2902 3.17%
28 VALEA URSULUI 333 117 2 1 331 116 2366 14.07%
29 VĂLENI 155 52 4 2 151 50 773 20.05%
Total zona : 3746 1396 397 202 3349 1194 123770 3.03%
Zona Targu Neamt :
Nr. Localitatea               Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ TÂRGU NEAMŢ 319 118 117 52 202 66 14815 2.15%
2 AGAPIA 46 19 11 6 35 13 2653 1.73%
3 BĂLŢĂTEŞTI 77 43 30 27 47 16 2560 3.01%
4 BRUSTURI 137 54 16 11 121 43 2419 5.66%
5 CRĂCĂOANI 226 93 12 7 214 86 2631 8.59%
6 DRĂGĂNEŞTI 38 16 5 4 33 12 873 4.35%
7 GHINDĂOANI 37 12 0 0 37 12 1030 3.59%
8 GRUMĂZEŞTI 55 52 6 6 49 46 3247 1.69%
9 PĂSTRĂVENI 205 70 0 0 205 70 2381 8.61%
10 PETRICANI 192 75 7 3 185 72 3574 5.37%
11 PIPIRIG 489 192 22 9 467 183 5730 8.53%
12 RĂUCEŞTI 455 156 45 18 410 138 5151 8.83%
13 ŢIBUCANI 143 59 16 12 127 47 2292 6.24%
14 TIMIŞEŞTI 36 14 9 4 27 10 2470 1.46%
15 URECHENI 132 50 5 4 127 46 2483 5.32%
16 VÂNĂTORI-NEAMŢ 285 128 41 23 244 105 5509 5.17%
Total zona : 2872 1151 342 186 2530 965 59818 4.80%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ORAŞ BICAZ 79 39 30 17 49 22 5675 1.39%
2 BICAZ-CHEI 183 78 22 13 161 65 2882 6.35%
3 BICAZU ARDELEAN 45 12 3 1 42 11 2333 1.93%
4 DĂMUC 23 5 4 0 19 5 1854 1.24%
5 TARCĂU 48 22 20 8 28 14 2145 2.24%
6 TAŞCA 27 12 12 8 15 4 1660 1.63%
Total zona : 405 168 91 47 314 121 16549 2.45%
Zona Poiana Teiului :
Nr. Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 104 42 12 3 92 39 3049 3.41%
2 BORCA 162 64 35 12 127 52 3997 4.05%
3 CEAHLĂU 62 24 12 7 50 17 1456 4.26%
4 FARCAŞA 46 12 8 1 38 11 1908 2.41%
5 GRINŢIEŞ 43 18 6 3 37 15 1489 2.89%
6 HANGU 22 10 11 5 11 5 2335 0.94%
Total zona : 439 170 84 31 355 139 14234 3.08%
Total judet :
Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 10009 3908 1463 745 8546 3163 366593 2.73%
Localitatea                 Total someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 10009 3908 1463 745 8546 3163 200700 4.99%
PUBLICITATE